Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in Österreich

Anaya ist in Österreich am schnellsten gewachsen: von 2,5 auf 53,2 je 100.000 Mädchen zwischen 2020 und 2025. 5 der 40 Namen hier sind neu seit 2020.

Anteil an den geborenen Mädchen, je 100.000, in 2020 und 2025. Nur Namen, die oft genug vergeben wurden, um zu zählen.

  1. Neu seit 2020, 25,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  2. Neu seit 2020, 22,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  3. Neu seit 2020, 22,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  4. Neu seit 2020, 47,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  5. Neu seit 2020, 22,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  6. 2,5 auf 53,2 je 100.000 Mädchen, 21,1-mal so oft

  7. 2,5 auf 50,4 je 100.000 Mädchen, 20,0-mal so oft

  8. 2,5 auf 33,6 je 100.000 Mädchen, 13,3-mal so oft

  9. 2,5 auf 28,0 je 100.000 Mädchen, 11,1-mal so oft

  10. 15,2 auf 165,2 je 100.000 Mädchen, 10,9-mal so oft

  11. 7,6 auf 78,4 je 100.000 Mädchen, 10,3-mal so oft

  12. 2,5 auf 25,2 je 100.000 Mädchen, 10,0-mal so oft

  13. 5,1 auf 44,8 je 100.000 Mädchen, 8,9-mal so oft

  14. 7,6 auf 58,8 je 100.000 Mädchen, 7,8-mal so oft

  15. 5,1 auf 36,4 je 100.000 Mädchen, 7,2-mal so oft

  16. 5,1 auf 30,8 je 100.000 Mädchen, 6,1-mal so oft

  17. 20,2 auf 114,8 je 100.000 Mädchen, 5,7-mal so oft

  18. 10,1 auf 56,0 je 100.000 Mädchen, 5,5-mal so oft

  19. 12,6 auf 64,4 je 100.000 Mädchen, 5,1-mal so oft

  20. 15,2 auf 72,8 je 100.000 Mädchen, 4,8-mal so oft

  21. 10,1 auf 44,8 je 100.000 Mädchen, 4,4-mal so oft

  22. 5,1 auf 22,4 je 100.000 Mädchen, 4,4-mal so oft

  23. 12,6 auf 53,2 je 100.000 Mädchen, 4,2-mal so oft

  24. 7,6 auf 30,8 je 100.000 Mädchen, 4,1-mal so oft

  25. 25,3 auf 98,0 je 100.000 Mädchen, 3,9-mal so oft

  26. 12,6 auf 47,6 je 100.000 Mädchen, 3,8-mal so oft

  27. 15,2 auf 56,0 je 100.000 Mädchen, 3,7-mal so oft

  28. 7,6 auf 28,0 je 100.000 Mädchen, 3,7-mal so oft

  29. 12,6 auf 42,0 je 100.000 Mädchen, 3,3-mal so oft

  30. 12,6 auf 42,0 je 100.000 Mädchen, 3,3-mal so oft

Alle 40 Namen zeigenWeniger zeigen
  1. 15,2 auf 47,6 je 100.000 Mädchen, 3,1-mal so oft

  2. 12,6 auf 39,2 je 100.000 Mädchen, 3,1-mal so oft

  3. 22,7 auf 70,0 je 100.000 Mädchen, 3,1-mal so oft

  4. 40,4 auf 123,2 je 100.000 Mädchen, 3,1-mal so oft

  5. 17,7 auf 53,2 je 100.000 Mädchen, 3,0-mal so oft

  6. 48,0 auf 142,8 je 100.000 Mädchen, 3,0-mal so oft

  7. 7,6 auf 22,4 je 100.000 Mädchen, 3,0-mal so oft

  8. 35,4 auf 103,6 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

  9. 12,6 auf 36,4 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

  10. 22,7 auf 64,4 je 100.000 Mädchen, 2,8-mal so oft

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen