Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in British Columbia

Jeder Name hier ist neu seit 2018.

Anteil an den geborenen Mädchen, je 100.000, in 2018 und 2023. Nur Namen, die oft genug vergeben wurden, um zu zählen.

  1. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  2. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  3. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  4. Neu seit 2018, etwa 92,0 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  5. Neu seit 2018, etwa 66,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  6. Neu seit 2018, etwa 75,3 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  7. Neu seit 2018, etwa 75,3 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  8. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  9. Neu seit 2018, etwa 66,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  10. Neu seit 2018, etwa 66,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  11. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  12. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  13. Neu seit 2018, etwa 108,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  14. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  15. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  16. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  17. Neu seit 2018, etwa 184,0 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  18. Neu seit 2018, etwa 66,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  19. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  20. Neu seit 2018, etwa 75,3 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  21. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  22. Neu seit 2018, etwa 133,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  23. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  24. Neu seit 2018, etwa 58,5 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  25. Neu seit 2018, etwa 58,5 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  26. Neu seit 2018, etwa 234,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  27. Neu seit 2018, etwa 50,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  28. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  29. Neu seit 2018, etwa 133,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  30. Neu seit 2018, etwa 50,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

Alle 40 Namen zeigenWeniger zeigen
  1. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  2. Neu seit 2018, etwa 58,5 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  3. Neu seit 2018, etwa 50,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  4. Neu seit 2018, etwa 50,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  5. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  6. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  7. Neu seit 2018, etwa 50,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  8. Neu seit 2018, etwa 41,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  9. Neu seit 2018, etwa 50,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  10. Neu seit 2018, etwa 50,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen