Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in England und Wales

Liora ist in England und Wales am schnellsten gewachsen: von 2,2 auf 28,4 je 100.000 Mädchen zwischen 2020 und 2025. 1 der 40 Namen hier ist neu seit 2020.

Anteil an den geborenen Mädchen, je 100.000, in 2020 und 2025. Nur Namen, die oft genug vergeben wurden, um zu zählen.

  1. Neu seit 2020, 11,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  2. 2,2 auf 28,4 je 100.000 Mädchen, 12,7-mal so oft

  3. 2,2 auf 23,3 je 100.000 Mädchen, 10,4-mal so oft

  4. 1,1 auf 10,3 je 100.000 Mädchen, 9,2-mal so oft

  5. 2,2 auf 19,0 je 100.000 Mädchen, 8,5-mal so oft

  6. 8,2 auf 65,5 je 100.000 Mädchen, 8,0-mal so oft

  7. 1,5 auf 10,3 je 100.000 Mädchen, 6,9-mal so oft

  8. 2,6 auf 16,2 je 100.000 Mädchen, 6,2-mal so oft

  9. 41,0 auf 216,0 je 100.000 Mädchen, 5,3-mal so oft

  10. 2,2 auf 10,7 je 100.000 Mädchen, 4,8-mal so oft

  11. 2,2 auf 10,3 je 100.000 Mädchen, 4,6-mal so oft

  12. 2,6 auf 11,4 je 100.000 Mädchen, 4,4-mal so oft

  13. 20,1 auf 86,5 je 100.000 Mädchen, 4,3-mal so oft

  14. 14,2 auf 59,2 je 100.000 Mädchen, 4,2-mal so oft

  15. 2,6 auf 10,3 je 100.000 Mädchen, 3,9-mal so oft

  16. 10,1 auf 37,5 je 100.000 Mädchen, 3,7-mal so oft

  17. 2,2 auf 7,9 je 100.000 Mädchen, 3,5-mal so oft

  18. 2,2 auf 7,9 je 100.000 Mädchen, 3,5-mal so oft

  19. 2,6 auf 9,1 je 100.000 Mädchen, 3,5-mal so oft

  20. 3,4 auf 11,4 je 100.000 Mädchen, 3,4-mal so oft

  21. 50,7 auf 166,6 je 100.000 Mädchen, 3,3-mal so oft

  22. 33,9 auf 111,3 je 100.000 Mädchen, 3,3-mal so oft

  23. 7,8 auf 25,3 je 100.000 Mädchen, 3,2-mal so oft

  24. 91,3 auf 290,6 je 100.000 Mädchen, 3,2-mal so oft

  25. 19,4 auf 60,8 je 100.000 Mädchen, 3,1-mal so oft

  26. 46,6 auf 144,5 je 100.000 Mädchen, 3,1-mal so oft

  27. 10,1 auf 30,8 je 100.000 Mädchen, 3,1-mal so oft

  28. 52,9 auf 154,0 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

  29. 38,7 auf 111,3 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

  30. 4,8 auf 13,8 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

Alle 40 Namen zeigenWeniger zeigen
  1. 14,2 auf 39,9 je 100.000 Mädchen, 2,8-mal so oft

  2. 23,1 auf 64,4 je 100.000 Mädchen, 2,8-mal so oft

  3. 6,0 auf 16,2 je 100.000 Mädchen, 2,7-mal so oft

  4. 30,5 auf 79,4 je 100.000 Mädchen, 2,6-mal so oft

  5. 203,8 auf 525,1 je 100.000 Mädchen, 2,6-mal so oft

  6. 7,1 auf 18,2 je 100.000 Mädchen, 2,6-mal so oft

  7. 13,0 auf 33,2 je 100.000 Mädchen, 2,5-mal so oft

  8. 13,0 auf 32,0 je 100.000 Mädchen, 2,5-mal so oft

  9. 3,7 auf 9,1 je 100.000 Mädchen, 2,4-mal so oft

  10. 31,3 auf 75,8 je 100.000 Mädchen, 2,4-mal so oft

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen