Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in Frankreich

Gia und Roma sind in Frankreich von 2020 bis 2025 am schnellsten gewachsen: Jeder dieser Namen wird 10,4-mal so oft vergeben. 3 der 40 Namen hier sind neu seit 2020.

Anteil an den geborenen Mädchen, je 100.000, in 2020 und 2025. Nur Namen, die oft genug vergeben wurden, um zu zählen.

  1. Neu seit 2020, 7,0 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  2. Neu seit 2020, 15,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  3. Neu seit 2020, 8,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  4. 1,5 auf 15,7 je 100.000 Mädchen, 10,4-mal so oft

  5. 3,0 auf 31,4 je 100.000 Mädchen, 10,4-mal so oft

  6. 1,5 auf 13,9 je 100.000 Mädchen, 9,2-mal so oft

  7. 6,1 auf 52,3 je 100.000 Mädchen, 8,6-mal so oft

  8. 71,3 auf 549,2 je 100.000 Mädchen, 7,7-mal so oft

  9. 1,5 auf 10,5 je 100.000 Mädchen, 6,9-mal so oft

  10. 1,5 auf 10,5 je 100.000 Mädchen, 6,9-mal so oft

  11. 1,5 auf 10,5 je 100.000 Mädchen, 6,9-mal so oft

  12. 1,5 auf 8,7 je 100.000 Mädchen, 5,8-mal so oft

  13. 3,0 auf 15,7 je 100.000 Mädchen, 5,2-mal so oft

  14. 4,5 auf 20,9 je 100.000 Mädchen, 4,6-mal so oft

  15. 3,0 auf 13,9 je 100.000 Mädchen, 4,6-mal so oft

  16. 1,5 auf 7,0 je 100.000 Mädchen, 4,6-mal so oft

  17. 1,5 auf 7,0 je 100.000 Mädchen, 4,6-mal so oft

  18. 1,5 auf 7,0 je 100.000 Mädchen, 4,6-mal so oft

  19. 215,3 auf 871,7 je 100.000 Mädchen, 4,1-mal so oft

  20. 7,6 auf 27,9 je 100.000 Mädchen, 3,7-mal so oft

  21. 12,1 auf 43,6 je 100.000 Mädchen, 3,6-mal so oft

  22. 13,6 auf 48,8 je 100.000 Mädchen, 3,6-mal so oft

  23. 53,1 auf 183,1 je 100.000 Mädchen, 3,5-mal so oft

  24. 3,0 auf 10,5 je 100.000 Mädchen, 3,5-mal so oft

  25. 21,2 auf 71,5 je 100.000 Mädchen, 3,4-mal so oft

  26. 33,4 auf 109,8 je 100.000 Mädchen, 3,3-mal so oft

  27. 6,1 auf 19,2 je 100.000 Mädchen, 3,2-mal so oft

  28. 12,1 auf 36,6 je 100.000 Mädchen, 3,0-mal so oft

  29. 77,3 auf 231,9 je 100.000 Mädchen, 3,0-mal so oft

  30. 68,2 auf 197,0 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

Alle 40 Namen zeigenWeniger zeigen
  1. 3,0 auf 8,7 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

  2. 3,0 auf 8,7 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

  3. 3,0 auf 8,7 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

  4. 10,6 auf 29,6 je 100.000 Mädchen, 2,8-mal so oft

  5. 10,6 auf 29,6 je 100.000 Mädchen, 2,8-mal so oft

  6. 298,7 auf 822,9 je 100.000 Mädchen, 2,8-mal so oft

  7. 4,5 auf 12,2 je 100.000 Mädchen, 2,7-mal so oft

  8. 57,6 auf 149,9 je 100.000 Mädchen, 2,6-mal so oft

  9. 7,6 auf 19,2 je 100.000 Mädchen, 2,5-mal so oft

  10. 33,4 auf 83,7 je 100.000 Mädchen, 2,5-mal so oft

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen