Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in Ontario

Jind ist in Ontario am schnellsten gewachsen: von etwa 11,4 auf etwa 163,4 je 100.000 Mädchen zwischen 2019 und 2024. 15 der 40 Namen hier sind neu seit 2019.

Anteil an den geborenen Mädchen, je 100.000, in 2019 und 2024. Nur Namen, die oft genug vergeben wurden, um zu zählen.

  1. Neu seit 2019, etwa 20,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  2. Neu seit 2019, etwa 34,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  3. Neu seit 2019, etwa 145,0 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  4. Neu seit 2019, etwa 66,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  5. Neu seit 2019, etwa 20,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  6. Neu seit 2019, etwa 20,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  7. Neu seit 2019, etwa 25,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  8. Neu seit 2019, etwa 20,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  9. Neu seit 2019, etwa 34,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  10. Neu seit 2019, etwa 22,0 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  11. Neu seit 2019, etwa 22,0 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  12. Neu seit 2019, etwa 25,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  13. Neu seit 2019, etwa 20,2 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  14. Neu seit 2019, etwa 38,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  15. Neu seit 2019, etwa 22,0 je 100.000 Mädchen im Jahr 2024

  16. Etwa 11,4 auf 163,4 je 100.000 Mädchen, 14,3-mal so oft

  17. Etwa 15,2 auf 97,3 je 100.000 Mädchen, 6,4-mal so oft

  18. Etwa 24,7 auf 148,7 je 100.000 Mädchen, 6,0-mal so oft

  19. Etwa 55,1 auf 282,7 je 100.000 Mädchen, 5,1-mal so oft

  20. Etwa 43,7 auf 222,2 je 100.000 Mädchen, 5,1-mal so oft

  21. Etwa 45,6 auf 216,6 je 100.000 Mädchen, 4,8-mal so oft

  22. Etwa 24,7 auf 106,5 je 100.000 Mädchen, 4,3-mal so oft

  23. Etwa 45,6 auf 196,5 je 100.000 Mädchen, 4,3-mal so oft

  24. Etwa 28,5 auf 112,0 je 100.000 Mädchen, 3,9-mal so oft

  25. Etwa 38,0 auf 146,9 je 100.000 Mädchen, 3,9-mal so oft

  26. Etwa 43,7 auf 154,2 je 100.000 Mädchen, 3,5-mal so oft

  27. Etwa 28,5 auf 93,6 je 100.000 Mädchen, 3,3-mal so oft

  28. Etwa 22,8 auf 73,4 je 100.000 Mädchen, 3,2-mal so oft

  29. Etwa 74,1 auf 222,2 je 100.000 Mädchen, 3,0-mal so oft

  30. Etwa 58,9 auf 172,6 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

Alle 40 Namen zeigenWeniger zeigen
  1. Etwa 55,1 auf 159,7 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

  2. Etwa 39,9 auf 113,8 je 100.000 Mädchen, 2,9-mal so oft

  3. Etwa 17,1 auf 47,7 je 100.000 Mädchen, 2,8-mal so oft

  4. Etwa 13,3 auf 36,7 je 100.000 Mädchen, 2,8-mal so oft

  5. Etwa 11,4 auf 31,2 je 100.000 Mädchen, 2,7-mal so oft

  6. Etwa 11,4 auf 31,2 je 100.000 Mädchen, 2,7-mal so oft

  7. Etwa 38,0 auf 97,3 je 100.000 Mädchen, 2,6-mal so oft

  8. Etwa 98,9 auf 231,3 je 100.000 Mädchen, 2,3-mal so oft

  9. Etwa 11,4 auf 25,7 je 100.000 Mädchen, 2,3-mal so oft

  10. Etwa 89,3 auf 200,1 je 100.000 Mädchen, 2,2-mal so oft

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen