2025 · Digital and Population Data Services Agency (DVV)
أشهر 50 من أسماء البنات في فنلندا، 2025
Olivia وLinnea وAino أكثر أسماء البنات إعطاءً في فنلندا في 2025. أُعطي اسم Olivia لـ262 بنتًا.
كما نشرتها Digital and Population Data Services Agency (DVV): المرتبة، وعدد المواليد الذين أُعطوا الاسم، والتغير عن السنة السابقة، ومرتبتها في منطقتين مرجعيتين.
لا تنشر هذه الجهة إلا قائمة بالأسماء الأشهر، فلا توجد نسب للمقارنة، بل مراتب فقط.
المواليد الناطقون بالفنلندية، الاسم الأول فقط، أشهر 50 اسمًا.
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 262 | = | 1 | 1 | ||
| 2 | Linnea | 255 | +1 | 3034 | 1584 | ||
| 3 | Aino | 249 | −1 | ||||
| 4 | Viola | 243 | +7 | 1051 | 1017 | ||
| 5 | Aava | 238 | +4 | ||||
| 6 | Lilja | 222 | +1 | 4200 | |||
| 7 | Sofia | 211 | −3 | 17 | 8 | ||
| 8 | Aada | 209 | +5 | ||||
| 9 | Eevi | 205 | −1 | ||||
| 10 | Isla | 199 | −5 | 4 | 10 | ||
| 11 | Ellen | 195 | −6 | 1028 | 932 | ||
| 11 | Hilla | 195 | +1 | ||||
| 13 | Helmi | 191 | −4 | ||||
| 14 | Livia | 163 | +9 | 542 | 527 | ||
| 15 | Kerttu | 156 | +7 | ||||
| 16 | Ella | 155 | −1 | 46 | 23 | ||
| 16 | Elli | 155 | +1 | 3034 | |||
| 18 | Seela | 152 | +2 | ||||
| 19 | Elsi | 151 | +7 | 997 | |||
| 20 | Elsa | 147 | +8 | 684 | 932 | ||
| 21 | Matilda | 146 | +3 | 19 | 227 | ||
| 22 | Alma | 145 | +3 | 211 | 506 | ||
| 22 | Hilda | 145 | +6 | 1809 | |||
| 24 | Pihla | 144 | −6 | ||||
| 25 | Venla | 143 | −11 |
اعرض كل الأسماء (50)اعرض أقل
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Aurora | 135 | +1 | 39 | 24 | ||
| 27 | Emma | 133 | −11 | 85 | 5 | ||
| 28 | Ilona | 131 | +3 | 4200 | |||
| 29 | Emilia | 129 | −10 | 51 | 29 | ||
| 30 | Frida | 127 | +3 | 922 | |||
| 31 | Alva | 122 | +3 | 1809 | |||
| 32 | Alisa | 112 | +6 | 763 | 783 | ||
| 32 | Hilma | 112 | = | ||||
| 34 | Enni | 110 | −13 | ||||
| 35 | Selma | 109 | +1 | 2277 | |||
| 36 | Elea | 107 | +13 | 2137 | |||
| 37 | Vivian | 105 | +2 | 834 | 168 | ||
| 38 | Minea | 101 | −8 | ||||
| 39 | Lumi | 100 | +3 | 1584 | 1584 | ||
| 40 | Mette | 95 | −5 | ||||
| 40 | Vilma | 95 | +5 | ||||
| 42 | Amelia | 94 | +1 | 3 | 4 | ||
| 43 | Alina | 93 | +2 | 224 | 87 | ||
| 44 | Bea | 88 | −4 | 816 | |||
| 45 | Hertta | 87 | جديد | ||||
| 46 | Saimi | 86 | جديد | ||||
| 47 | Stella | 84 | جديد | 333 | 59 | ||
| 48 | Amanda | 82 | −12 | 983 | 675 | ||
| 49 | Nella | 79 | −6 | 807 | 932 | ||
| 50 | Viivi | 78 | جديد |
التغير مقارنة بسنة 2024، و"جديد" يعني أنها لم تكن في القائمة المنشورة لتلك السنة. الأعمدة المرجعية: آخر مرتبة لها هناك، وتبقى فارغة إن لم تكن مدرجة.
المصادر: Digital and Population Data Services Agency (DVV) (2021-2025), not stated.