Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in Irland

Raya ist in Irland am schnellsten gewachsen: von 17,4 auf 227,2 je 100.000 Mädchen zwischen 2020 und 2025. 27 der 40 Namen hier sind neu seit 2020.

Anteil an den geborenen Mädchen, je 100.000, in 2020 und 2025. Nur Namen, die oft genug vergeben wurden, um zu zählen.

  1. Neu seit 2020, 37,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  2. Neu seit 2020, 33,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  3. Neu seit 2020, 37,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  4. Neu seit 2020, 89,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  5. Neu seit 2020, 66,3 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  6. Neu seit 2020, 23,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  7. Neu seit 2020, 75,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  8. Neu seit 2020, 23,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  9. Neu seit 2020, 33,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  10. Neu seit 2020, 23,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  11. Neu seit 2020, 23,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  12. Neu seit 2020, 33,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  13. Neu seit 2020, 66,3 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  14. Neu seit 2020, 23,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  15. Neu seit 2020, 28,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  16. Neu seit 2020, 28,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  17. Neu seit 2020, 33,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  18. Neu seit 2020, 33,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  19. Neu seit 2020, 28,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  20. Neu seit 2020, 89,9 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  21. Neu seit 2020, 23,7 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  22. Neu seit 2020, 47,3 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  23. Neu seit 2020, 33,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  24. Neu seit 2020, 28,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  25. Neu seit 2020, 28,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  26. Neu seit 2020, 80,5 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  27. Neu seit 2020, 28,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2025

  28. 17,4 auf 227,2 je 100.000 Mädchen, 13,1-mal so oft

  29. 99,9 auf 1.017,7 je 100.000 Mädchen, 10,2-mal so oft

  30. 43,4 auf 340,8 je 100.000 Mädchen, 7,9-mal so oft

Alle 40 Namen zeigenWeniger zeigen
  1. 17,4 auf 85,2 je 100.000 Mädchen, 4,9-mal so oft

  2. 13,0 auf 61,5 je 100.000 Mädchen, 4,7-mal so oft

  3. 17,4 auf 80,5 je 100.000 Mädchen, 4,6-mal so oft

  4. 34,8 auf 151,5 je 100.000 Mädchen, 4,4-mal so oft

  5. 13,0 auf 56,8 je 100.000 Mädchen, 4,4-mal so oft

  6. 17,4 auf 71,0 je 100.000 Mädchen, 4,1-mal so oft

  7. 265,0 auf 1.036,6 je 100.000 Mädchen, 3,9-mal so oft

  8. 34,8 auf 132,5 je 100.000 Mädchen, 3,8-mal so oft

  9. 17,4 auf 66,3 je 100.000 Mädchen, 3,8-mal so oft

  10. 21,7 auf 80,5 je 100.000 Mädchen, 3,7-mal so oft

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen