Every Girl Name

Nomes de menina que mais sobem na Irlanda

Raya foi o que mais cresceu na Irlanda: de 17,4 para 227,2 a cada 100.000 meninas entre 2020 e 2025. 27 dos 40 nomes daqui são novos desde 2020.

Proporção das meninas nascidas, a cada 100.000, em 2020 e em 2025. Só entram os nomes dados com frequência suficiente para contar.

  1. Novo desde 2020, 37,9 a cada 100.000 meninas em 2025

  2. Novo desde 2020, 33,1 a cada 100.000 meninas em 2025

  3. Novo desde 2020, 37,9 a cada 100.000 meninas em 2025

  4. Novo desde 2020, 89,9 a cada 100.000 meninas em 2025

  5. Novo desde 2020, 66,3 a cada 100.000 meninas em 2025

  6. Novo desde 2020, 23,7 a cada 100.000 meninas em 2025

  7. Novo desde 2020, 75,7 a cada 100.000 meninas em 2025

  8. Novo desde 2020, 23,7 a cada 100.000 meninas em 2025

  9. Novo desde 2020, 33,1 a cada 100.000 meninas em 2025

  10. Novo desde 2020, 23,7 a cada 100.000 meninas em 2025

  11. Novo desde 2020, 23,7 a cada 100.000 meninas em 2025

  12. Novo desde 2020, 33,1 a cada 100.000 meninas em 2025

  13. Novo desde 2020, 66,3 a cada 100.000 meninas em 2025

  14. Novo desde 2020, 23,7 a cada 100.000 meninas em 2025

  15. Novo desde 2020, 28,4 a cada 100.000 meninas em 2025

  16. Novo desde 2020, 28,4 a cada 100.000 meninas em 2025

  17. Novo desde 2020, 33,1 a cada 100.000 meninas em 2025

  18. Novo desde 2020, 33,1 a cada 100.000 meninas em 2025

  19. Novo desde 2020, 28,4 a cada 100.000 meninas em 2025

  20. Novo desde 2020, 89,9 a cada 100.000 meninas em 2025

  21. Novo desde 2020, 23,7 a cada 100.000 meninas em 2025

  22. Novo desde 2020, 47,3 a cada 100.000 meninas em 2025

  23. Novo desde 2020, 33,1 a cada 100.000 meninas em 2025

  24. Novo desde 2020, 28,4 a cada 100.000 meninas em 2025

  25. Novo desde 2020, 28,4 a cada 100.000 meninas em 2025

  26. Novo desde 2020, 80,5 a cada 100.000 meninas em 2025

  27. Novo desde 2020, 28,4 a cada 100.000 meninas em 2025

  28. De 17,4 para 227,2 a cada 100.000 meninas, frequência 13,1 vezes maior

  29. De 99,9 para 1.017,7 a cada 100.000 meninas, frequência 10,2 vezes maior

  30. De 43,4 para 340,8 a cada 100.000 meninas, frequência 7,9 vezes maior

Mostrar todos os 40 nomesMostrar menos
  1. De 17,4 para 85,2 a cada 100.000 meninas, frequência 4,9 vezes maior

  2. De 13,0 para 61,5 a cada 100.000 meninas, frequência 4,7 vezes maior

  3. De 17,4 para 80,5 a cada 100.000 meninas, frequência 4,6 vezes maior

  4. De 34,8 para 151,5 a cada 100.000 meninas, frequência 4,4 vezes maior

  5. De 13,0 para 56,8 a cada 100.000 meninas, frequência 4,4 vezes maior

  6. De 17,4 para 71,0 a cada 100.000 meninas, frequência 4,1 vezes maior

  7. De 265,0 para 1.036,6 a cada 100.000 meninas, frequência 3,9 vezes maior

  8. De 34,8 para 132,5 a cada 100.000 meninas, frequência 3,8 vezes maior

  9. De 17,4 para 66,3 a cada 100.000 meninas, frequência 3,8 vezes maior

  10. De 21,7 para 80,5 a cada 100.000 meninas, frequência 3,7 vezes maior

Sua lista
  1. Guarde um nome e ele aparece aqui
Comparar