2025 · Central Statistics Office (CSO)
Top 100 nomes de menina na Irlanda, 2025
Lily, Éabha e Fiadh foram os nomes de menina mais dados na Irlanda em 2025. Lily foi dado a 302 meninas.
Tal como publicado por Central Statistics Office (CSO): posição, bebês que receberam o nome, variação em relação ao ano anterior e a posição dela em duas regiões de referência.
| # | Nome | Bebês | Variação | Em 40 lugares hoje | I&G | ON | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lily | 302 | +5 | 2 | 15 | ||
| 2 | Éabha | 294 | = | 1315 | |||
| 3 | Fiadh | 273 | +2 | 256 | |||
| 4 | Grace | 265 | −1 | 27 | 32 | ||
| 5 | Sadie | 258 | +4 | 134 | 67 | ||
| 6 | Emily | 246 | −2 | 44 | 27 | ||
| 6 | Sophie | 246 | −5 | 63 | 22 | ||
| 8 | Olivia | 224 | −1 | 1 | 1 | ||
| 9 | Croía | 211 | +7 | 1229 | |||
| 10 | Éala | 209 | +30 | 1584 | |||
| 11 | Mia | 207 | −1 | 21 | 9 | ||
| 12 | Amelia | 206 | −4 | 3 | 4 | ||
| 13 | Isla | 203 | = | 4 | 10 | ||
| 14 | Sophia | 201 | +5 | 13 | 3 | ||
| 15 | Ellie | 193 | = | 119 | 25 | ||
| 16 | Lucy | 179 | −5 | 143 | 44 | ||
| 17 | Ella | 176 | −3 | 46 | 23 | ||
| 17 | Saoirse | 176 | +7 | 402 | 823 | ||
| 19 | Robyn | 175 | +8 | 76 | 823 | ||
| 20 | Molly | 169 | +2 | 120 | 280 | ||
| 21 | Hannah | 168 | −1 | 105 | 20 | ||
| 22 | Chloe | 158 | −2 | 89 | 13 | ||
| 23 | Rosie | 145 | +8 | 24 | 273 | ||
| 23 | Sofia | 145 | +2 | 17 | 8 | ||
| 25 | Freya | 144 | −13 | 6 | 76 |
Mostrar todos os 100 nomesMostrar menos
| # | Nome | Bebês | Variação | Em 40 lugares hoje | I&G | ON | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Anna | 143 | +3 | 142 | 47 | ||
| 26 | Ava | 143 | = | 11 | 6 | ||
| 28 | Emma | 137 | −11 | 85 | 5 | ||
| 29 | Evie | 135 | −6 | 35 | 219 | ||
| 29 | Róisín | 135 | +4 | 1166 | |||
| 31 | Caoimhe | 130 | = | 1110 | |||
| 32 | Sadhbh | 129 | +6 | 3704 | |||
| 33 | Annie | 127 | +8 | 111 | 184 | ||
| 34 | Aoife | 121 | +11 | 192 | |||
| 34 | Isabelle | 121 | +1 | 54 | 55 | ||
| 36 | Millie | 119 | −8 | 36 | 109 | ||
| 36 | Ruby | 119 | −6 | 38 | 125 | ||
| 38 | Méabh | 116 | +12 | 1229 | |||
| 39 | Ayla | 112 | +15 | 42 | 35 | ||
| 40 | Maya | 108 | −23 | 28 | 7 | ||
| 41 | Alice | 107 | +11 | 52 | 43 | ||
| 41 | Katie | 107 | +4 | 650 | 823 | ||
| 43 | Charlotte | 105 | +21 | 25 | 2 | ||
| 43 | Daisy | 105 | −1 | 18 | 129 | ||
| 45 | Ada | 104 | +5 | 40 | 227 | ||
| 46 | Zoe | 102 | +13 | 104 | 46 | ||
| 47 | Clodagh | 100 | −5 | 1197 | |||
| 48 | Isabella | 99 | +7 | 10 | 16 | ||
| 49 | Maisie | 98 | = | 43 | 158 | ||
| 50 | Ailbhe | 95 | +15 | 1512 | |||
| 50 | Ivy | 95 | +10 | 9 | 39 | ||
| 52 | Cara | 94 | −15 | 468 | 1180 | ||
| 52 | Kate | 94 | −5 | 1079 | 542 | ||
| 54 | Harper | 90 | +9 | 23 | 30 | ||
| 55 | Elsie | 88 | +18 | 8 | 184 | ||
| 55 | Hazel | 88 | −11 | 71 | 26 | ||
| 55 | Leah | 88 | −2 | 183 | 62 | ||
| 58 | Willow | 85 | −11 | 20 | 53 | ||
| 59 | Rose | 84 | +11 | 67 | 63 | ||
| 60 | Layla | 83 | +9 | 50 | 41 | ||
| 60 | Maeve | 83 | +11 | 26 | 32 | ||
| 62 | Aoibhín | 82 | +13 | 5926 | |||
| 62 | Sienna | 82 | −6 | 15 | 65 | ||
| 64 | Bonnie | 80 | −30 | 48 | 867 | ||
| 65 | Fíadh | 79 | −9 | 256 | |||
| 66 | Emilia | 78 | +16 | 51 | 29 | ||
| 66 | Sarah | 78 | −5 | 131 | 49 | ||
| 66 | Zara | 78 | −1 | 73 | 131 | ||
| 69 | Eva | 77 | −11 | 58 | 45 | ||
| 69 | Holly | 77 | −30 | 169 | 372 | ||
| 71 | Erin | 75 | −36 | 72 | 564 | ||
| 72 | Aria | 72 | −11 | 34 | 17 | ||
| 73 | Clara | 70 | −8 | 77 | 48 | ||
| 74 | Maria | 68 | −1 | 88 | 61 | ||
| 75 | Eve | 66 | +4 | 287 | 462 | ||
| 76 | Aurora | 65 | +22 | 39 | 24 | ||
| 76 | Elizabeth | 65 | +5 | 74 | 37 | ||
| 76 | Nora | 65 | +8 | 75 | 14 | ||
| 79 | Hailey | 62 | +10 | 371 | 58 | ||
| 80 | Caragh | 61 | +18 | 4200 | |||
| 80 | Faye | 61 | −12 | 333 | 400 | ||
| 80 | Mila | 61 | −8 | 40 | 21 | ||
| 80 | Ríadh | 61 | novo | ||||
| 84 | Luna | 60 | +12 | 59 | 36 | ||
| 85 | Rhea | 59 | +8 | 388 | 364 | ||
| 86 | Cora | 58 | −9 | 132 | 391 | ||
| 86 | Mollie | 58 | +5 | 242 | |||
| 88 | Gracie | 57 | novo | 84 | 372 | ||
| 89 | Cadhla | 55 | novo | 4866 | |||
| 90 | Niamh | 54 | +4 | 208 | |||
| 91 | Georgia | 53 | −4 | 175 | 34 | ||
| 91 | Heidi | 53 | −4 | 130 | 280 | ||
| 91 | Áine | 53 | novo | 1719 | |||
| 94 | Evelyn | 52 | −9 | 12 | 12 | ||
| 94 | Mabel | 52 | novo | 16 | 227 | ||
| 96 | Arabella | 51 | novo | 22 | 298 | ||
| 97 | Lottie | 49 | −19 | 31 | 867 | ||
| 97 | Phoebe | 49 | −15 | 14 | 160 | ||
| 99 | Hallie | 48 | −14 | 29 | 178 | ||
| 99 | Nancy | 48 | novo | 78 | 506 |
Variação em relação a 2024; "novo" significa fora da lista publicada naquele ano. Colunas de referência: a posição mais recente dela ali, em branco se não listada.
Fontes: Central Statistics Office (CSO) (1964-2025), CC BY 4.0.