يُنطق oh-LIV-ee-uh
محبوبة في المملكة المتحدة وأونتاريو وكولومبيا البريطانية و20 منطقة أخرى. شائعة في أنحاء النمسا وفرنسا وأربع مدن ألمانية وخمس مناطق أخرى. نادرة في إسرائيل.
واحدة من كل 71 من البنات المولودات في اسكتلندا في 2025
إنجلترا وويلز 1أونتاريو 1كولومبيا البريطانية 1
من أصل لاتيني زيتون؛ غصن زيتون
4 مقاطع
Olivia
محبوبةشائعةنادرة
| المنطقة | المرتبة | البنات | النسبة |
|---|---|---|---|
| إنجلترا وويلز | 1 2025 | 2,386 | واحدة من كل 106 |
| أونتاريو مقاطعة | 1 2024 | 611 | نحو واحدة من كل 89 |
| فنلندا | 1 2025 | 262 | مرتبة فقط |
| كولومبيا البريطانية مقاطعة | 1 2023 | 196 | نحو واحدة من كل 61 |
| هولندا | 2 2025 | 676 | نحو واحدة من كل 90 |
| كيبك مقاطعة | 2 2025 | 416 | نحو واحدة من كل 63 |
| النرويج | 2 2025 | 368 | واحدة من كل 59 |
| الأرجنتين | 3 2024 | 6,723 | مرتبة فقط |
| نيو ساوث ويلز ولاية | 3 2025 | 331 | مرتبة فقط |
| اسكتلندا | 3 2025 | 251 | واحدة من كل 71 |
| أيرلندا الشمالية | 3 2025 | 101 | واحدة من كل 72 |
| جنوب أستراليا ولاية | 3 2025 | 78 | مرتبة فقط |
| السويد | 4 2025 | 551 | نحو واحدة من كل 73 |
| كوينزلاند ولاية | 4 2025 | 237 | مرتبة فقط |
| نيوزيلندا | 5 2025 | 156 | مرتبة فقط |
| إستونيا | 5 2025 | 59 | مرتبة فقط |
| كتالونيا إقليم | 6 2025 | 338 | واحدة من كل 57 |
| فيكتوريا ولاية | 6 2025 | 292 | مرتبة فقط |
| إسبانيا | 7 2024 | 1,896 | مرتبة فقط |
| المجر | 7 2025 | 703 | مرتبة فقط |
| سويسرا | 7 2025 | 262 | واحدة من كل 130 |
| أيرلندا | 8 2025 | 233 | واحدة من كل 91 |
| ميونخ مدينة | 8 2025 | 58 | نحو واحدة من كل 72 |
| الدنمارك | 10 2025 | 389 | مرتبة فقط |
| برلين مدينة | 10 2023 | 102 | نحو واحدة من كل 142 |
| نوفا سكوشا مقاطعة | 12 2025 | 22 | مرتبة فقط |
| النمسا | 17 2025 | 339 | واحدة من كل 105 |
| فرنسا | 19 2025 | 1,685 | واحدة من كل 170 |
| بون مدينة | 22 2025 | 17 | نحو واحدة من كل 177 |
| كولونيا مدينة | 37 2023 | 28 | نحو واحدة من كل 219 |
| سلوفينيا | 40 2025 | 42 | نحو واحدة من كل 157 |
| لايبزيغ مدينة | 41 2025 | 12 | نحو واحدة من كل 219 |
| موسكو مدينة | 43 2025 | 349 | مرتبة فقط |
| إيطاليا | 48 2024 | 792 | واحدة من كل 226 |
| روستوك مدينة | 62 2025 | 3 | نحو واحدة من كل 328 |
| بولندا | 87 2025 | 237 | واحدة من كل 505 |
| إسرائيل | 336 2024 | 38 | نحو واحدة من كل 2,065 |
ليست في قائمة أشهر قصيرة، فلا رقم لها: آيسلندا (حتى المرتبة 10) وتركيا (حتى المرتبة 30) وكرواتيا (حتى المرتبة 50).