2025 · Sociale Verzekeringsbank (SVB)
أشهر 100 من أسماء البنات في هولندا، 2025
Noor وOlivia وNora أكثر أسماء البنات إعطاءً في هولندا في 2025. أُعطي اسم Noor لـ705 بنات.
كما نشرتها Sociale Verzekeringsbank (SVB): المرتبة، وعدد المواليد الذين أُعطوا الاسم، والتغير عن السنة السابقة، ومرتبتها في منطقتين مرجعيتين.
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noor | 705 | +6 | 181 | 194 | ||
| 2 | Olivia | 676 | = | 1 | 1 | ||
| 3 | Nora | 640 | = | 75 | 14 | ||
| 4 | Julia | 634 | = | 244 | 78 | ||
| 5 | Mila | 618 | +1 | 40 | 21 | ||
| 6 | Sophie | 610 | −1 | 63 | 22 | ||
| 7 | Emma | 605 | −6 | 85 | 5 | ||
| 8 | Yara | 499 | = | 311 | 178 | ||
| 9 | Milou | 496 | +5 | ||||
| 10 | Sara | 482 | −1 | 110 | 84 | ||
| 11 | Nina | 477 | +5 | 157 | 164 | ||
| 12 | Luna | 464 | +1 | 59 | 36 | ||
| 13 | Sofia | 463 | +11 | 17 | 8 | ||
| 14 | Tess | 453 | −3 | 2604 | |||
| 15 | Lily | 449 | +20 | 2 | 15 | ||
| 16 | Zoë | 445 | −6 | 104 | 46 | ||
| 17 | Julie | 426 | +17 | 1639 | 644 | ||
| 18 | Maeve | 425 | −4 | 26 | 32 | ||
| 19 | Saar | 422 | −2 | ||||
| 20 | Mia | 402 | = | 21 | 9 | ||
| 21 | Anna | 396 | +4 | 142 | 47 | ||
| 22 | Lotte | 375 | −1 | 5926 | |||
| 23 | Eva | 367 | −4 | 58 | 45 | ||
| 24 | Emily | 364 | +2 | 44 | 27 | ||
| 25 | Evi | 361 | −7 | 4866 |
اعرض كل الأسماء (100)اعرض أقل
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Elin | 360 | −14 | 872 | 1584 | ||
| 27 | Liv | 358 | −5 | 2277 | 590 | ||
| 28 | Sarah | 357 | +16 | 131 | 49 | ||
| 29 | Lina | 349 | = | 234 | 222 | ||
| 30 | Maud | 348 | −7 | 4200 | |||
| 31 | Sofie | 343 | +1 | 1719 | 932 | ||
| 32 | Lieke | 337 | +7 | ||||
| 33 | Hailey | 330 | +5 | 371 | 58 | ||
| 33 | Lynn | 330 | −3 | 4200 | |||
| 35 | Loïs | 325 | +2 | 460 | 1099 | ||
| 36 | Nova | 324 | +7 | 68 | 80 | ||
| 37 | Isa | 320 | +11 | ||||
| 37 | Livia | 320 | +3 | 542 | 527 | ||
| 39 | Lauren | 311 | −11 | 1166 | 254 | ||
| 39 | Noé | 311 | +5 | ||||
| 41 | Ella | 304 | −14 | 46 | 23 | ||
| 42 | Sophia | 300 | −11 | 13 | 3 | ||
| 43 | Romée | 285 | +5 | 922 | 823 | ||
| 44 | Noa | 282 | −11 | 227 | 243 | ||
| 45 | Fenna | 273 | −3 | 1229 | |||
| 46 | Hannah | 269 | −5 | 105 | 20 | ||
| 47 | Ayla | 268 | +14 | 42 | 35 | ||
| 48 | Roos | 261 | +8 | ||||
| 49 | Rosa | 252 | +5 | 96 | 644 | ||
| 50 | Yuna | 251 | +15 | 951 | 564 | ||
| 51 | Maya | 249 | = | 28 | 7 | ||
| 52 | Elena | 246 | +2 | 161 | 69 | ||
| 53 | Fleur | 242 | −17 | 520 | |||
| 54 | Jasmijn | 241 | −7 | ||||
| 55 | Fien | 236 | −9 | ||||
| 56 | Loua | 232 | +11 | ||||
| 57 | Lara | 229 | −6 | 98 | 144 | ||
| 58 | Rosie | 225 | −1 | 24 | 273 | ||
| 59 | Isabella | 222 | −11 | 10 | 16 | ||
| 60 | June | 219 | = | 696 | 214 | ||
| 61 | Maria | 217 | +8 | 88 | 61 | ||
| 62 | Cato | 215 | +3 | ||||
| 63 | Juna | 212 | +7 | 4200 | |||
| 64 | Juul | 206 | −3 | ||||
| 65 | Puck | 205 | −7 | ||||
| 66 | Liva | 204 | +1 | 3034 | |||
| 66 | Veerle | 204 | +7 | ||||
| 68 | Bo | 200 | −15 | ||||
| 69 | Lena | 199 | −6 | 288 | 119 | ||
| 70 | Suze | 190 | +23 | ||||
| 71 | Inaya | 186 | −12 | 167 | 121 | ||
| 72 | Mae | 180 | +2 | 391 | 442 | ||
| 73 | Norah | 179 | +1 | 240 | 95 | ||
| 74 | Vera | 175 | +3 | 719 | 209 | ||
| 75 | Marie | 171 | جديد | 778 | 616 | ||
| 76 | Ivy | 167 | −12 | 9 | 39 | ||
| 77 | Mara | 166 | = | 538 | 483 | ||
| 78 | Charlie | 165 | +9 | ||||
| 79 | Millie | 164 | جديد | 36 | 109 | ||
| 80 | Lou | 162 | +4 | 5926 | |||
| 81 | Hanna | 160 | +16 | 352 | 339 | ||
| 81 | Jade | 160 | −10 | 747 | 137 | ||
| 81 | Linde | 160 | جديد | ||||
| 81 | Novi | 160 | جديد | 1719 | |||
| 85 | Elisa | 159 | +5 | 376 | 644 | ||
| 86 | Emilia | 157 | −7 | 51 | 29 | ||
| 87 | Floor | 156 | +8 | ||||
| 88 | Charlotte | 155 | +1 | 25 | 2 | ||
| 89 | Aya | 154 | +3 | 221 | 142 | ||
| 89 | Isabel | 154 | جديد | 184 | 222 | ||
| 89 | Ruby | 154 | جديد | 38 | 125 | ||
| 92 | Feline | 153 | −10 | ||||
| 92 | Jolie | 153 | −1 | 1512 | 1584 | ||
| 94 | Chloé | 151 | −13 | 89 | 13 | ||
| 94 | Esmee | 151 | −14 | 922 | 1584 | ||
| 96 | Lola | 148 | −10 | 87 | 339 | ||
| 97 | Lilly | 147 | جديد | 129 | 280 | ||
| 98 | Amy | 144 | −5 | 366 | 265 | ||
| 99 | Nola | 142 | −4 | 275 | 1283 | ||
| 100 | Lizzy | 141 | −24 |
التغير مقارنة بسنة 2024، و"جديد" يعني أنها لم تكن في القائمة المنشورة لتلك السنة. الأعمدة المرجعية: آخر مرتبة لها هناك، وتبقى فارغة إن لم تكن مدرجة.
المصادر: Sociale Verzekeringsbank (SVB) (2017-2025), not stated.