Every Girl Name

Fastest-rising girl names in Berlin

Every name here is new since 2018.

Share of girls born, per 100,000, in 2018 and 2023. Only names given often enough to count are included.

Germany publishes no national statistics on first names. German figures here are city lists (Berlin, Munich, Cologne, Bonn, Leipzig, Rostock), never the country.

This is a city list: it covers Berlin only.

  1. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  2. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  3. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  4. New since 2018, about 34.5 per 100,000 girls in 2023

  5. New since 2018, about 34.5 per 100,000 girls in 2023

  6. New since 2018, about 34.5 per 100,000 girls in 2023

  7. New since 2018, about 34.5 per 100,000 girls in 2023

  8. New since 2018, about 48.3 per 100,000 girls in 2023

  9. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  10. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  11. New since 2018, about 62.1 per 100,000 girls in 2023

  12. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  13. New since 2018, about 62.1 per 100,000 girls in 2023

  14. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  15. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  16. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  17. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  18. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  19. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  20. New since 2018, about 34.5 per 100,000 girls in 2023

  21. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  22. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  23. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  24. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  25. New since 2018, about 62.1 per 100,000 girls in 2023

  26. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  27. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  28. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  29. New since 2018, about 34.5 per 100,000 girls in 2023

  30. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

Show all 40 namesShow less
  1. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  2. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  3. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  4. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  5. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  6. New since 2018, about 75.8 per 100,000 girls in 2023

  7. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  8. New since 2018, about 27.6 per 100,000 girls in 2023

  9. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

  10. New since 2018, about 20.7 per 100,000 girls in 2023

Your list
  1. Keep a name and it lands here
Compare