Every Girl Name

Les prénoms de fille en plus forte hausse à Berlin

Tous les prénoms présentés ici sont nouveaux depuis 2018.

Part des filles nées, pour 100 000, en 2018 et en 2023. Seuls les prénoms assez fréquents pour être comptés sont inclus.

L'Allemagne ne publie aucune statistique nationale des prénoms. Les chiffres allemands présentés ici sont des listes municipales (Berlin, Munich, Cologne, Bonn, Leipzig, Rostock), jamais le pays entier.

Il s'agit d'une liste municipale : elle ne couvre que Berlin.

  1. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  2. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  3. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  4. Nouveau depuis 2018, environ 34,5 pour 100 000 filles en 2023

  5. Nouveau depuis 2018, environ 34,5 pour 100 000 filles en 2023

  6. Nouveau depuis 2018, environ 34,5 pour 100 000 filles en 2023

  7. Nouveau depuis 2018, environ 34,5 pour 100 000 filles en 2023

  8. Nouveau depuis 2018, environ 48,3 pour 100 000 filles en 2023

  9. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  10. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  11. Nouveau depuis 2018, environ 62,1 pour 100 000 filles en 2023

  12. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  13. Nouveau depuis 2018, environ 62,1 pour 100 000 filles en 2023

  14. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  15. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  16. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  17. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  18. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  19. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  20. Nouveau depuis 2018, environ 34,5 pour 100 000 filles en 2023

  21. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  22. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  23. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  24. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  25. Nouveau depuis 2018, environ 62,1 pour 100 000 filles en 2023

  26. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  27. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  28. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  29. Nouveau depuis 2018, environ 34,5 pour 100 000 filles en 2023

  30. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

Afficher les 40 prénomsAfficher moins
  1. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  2. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  3. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  4. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  5. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  6. Nouveau depuis 2018, environ 75,8 pour 100 000 filles en 2023

  7. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  8. Nouveau depuis 2018, environ 27,6 pour 100 000 filles en 2023

  9. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

  10. Nouveau depuis 2018, environ 20,7 pour 100 000 filles en 2023

Votre liste
  1. Gardez un prénom : il arrive ici
Comparer