2025 · Statistics Norway (SSB)
أشهر 100 من أسماء البنات في النرويج، 2025
Emma وOlivia وNora أكثر أسماء البنات إعطاءً في النرويج في 2025. أُعطي اسم Emma لـ386 بنتًا.
كما نشرتها Statistics Norway (SSB): المرتبة، وعدد المواليد الذين أُعطوا الاسم، والتغير عن السنة السابقة، ومرتبتها في منطقتين مرجعيتين.
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 386 | = | 85 | 5 | ||
| 2 | Olivia | 368 | +1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Nora | 357 | −1 | 75 | 14 | ||
| 4 | Ella | 348 | = | 46 | 23 | ||
| 5 | Frida | 337 | +5 | 922 | |||
| 6 | Sofie | 336 | = | 1719 | 932 | ||
| 7 | Ellinor | 308 | +1 | ||||
| 8 | Alma | 297 | = | 211 | 506 | ||
| 9 | Astrid | 296 | +7 | 238 | 372 | ||
| 9 | Hedda | 296 | −2 | ||||
| 11 | Selma | 292 | −6 | 2277 | |||
| 12 | Leah | 279 | +6 | 183 | 62 | ||
| 13 | Sofia | 266 | −1 | 17 | 8 | ||
| 14 | Aurora | 238 | +7 | 39 | 24 | ||
| 15 | Ingrid | 237 | −2 | 1110 | |||
| 16 | Emilie | 231 | −2 | 596 | 867 | ||
| 17 | Iben | 222 | −6 | ||||
| 18 | Ada | 221 | −2 | 40 | 227 | ||
| 19 | Hedvig | 219 | +5 | ||||
| 20 | Hennie | 217 | +15 | 5926 | |||
| 21 | Mia | 213 | −6 | 21 | 9 | ||
| 22 | Eva | 198 | +3 | 58 | 45 | ||
| 23 | Anna | 196 | +6 | 142 | 47 | ||
| 24 | Josefine | 187 | +2 | ||||
| 25 | Amalie | 186 | −5 | 894 |
اعرض كل الأسماء (100)اعرض أقل
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Tiril | 185 | −7 | ||||
| 27 | Maja | 178 | −5 | 468 | 1409 | ||
| 27 | Solveig | 178 | +10 | ||||
| 29 | Jenny | 176 | −1 | 2006 | 1017 | ||
| 30 | Tuva | 170 | +4 | ||||
| 31 | Linnea | 167 | +10 | 3034 | 1584 | ||
| 31 | Vilde | 167 | −4 | ||||
| 33 | Ellie | 163 | −4 | 119 | 25 | ||
| 33 | Mathilde | 163 | +15 | 1639 | 1584 | ||
| 35 | Sonja | 162 | +17 | ||||
| 36 | Saga | 152 | −4 | 4866 | |||
| 37 | Ida | 151 | −1 | 342 | 1584 | ||
| 38 | Lilly | 145 | −7 | 129 | 280 | ||
| 39 | Amelia | 144 | = | 3 | 4 | ||
| 39 | Live | 144 | −7 | ||||
| 41 | Signe | 143 | +4 | ||||
| 41 | Sigrid | 143 | −3 | 3332 | |||
| 43 | Sara | 140 | −20 | 110 | 84 | ||
| 44 | Eira | 139 | +1 | 379 | 1017 | ||
| 45 | Marie | 138 | −3 | 778 | 616 | ||
| 46 | Ylva | 135 | +2 | ||||
| 47 | Johanne | 134 | +9 | ||||
| 48 | Mie | 133 | −1 | ||||
| 49 | Agnes | 127 | +6 | 509 | 1180 | ||
| 49 | Thea | 127 | −9 | 66 | 250 | ||
| 51 | Oline | 126 | −3 | ||||
| 52 | Amanda | 125 | = | 983 | 675 | ||
| 52 | Hanna | 125 | +2 | 352 | 339 | ||
| 54 | Klara | 117 | +4 | 719 | 932 | ||
| 55 | Mille | 116 | −12 | ||||
| 56 | Frøya | 114 | = | ||||
| 57 | Kaja | 113 | +13 | 1809 | |||
| 58 | Eline | 112 | −14 | 2787 | |||
| 59 | Louise | 111 | +5 | 816 | 483 | ||
| 60 | Julie | 108 | = | 1639 | 644 | ||
| 61 | Luna | 103 | −2 | 59 | 36 | ||
| 61 | Maria | 103 | −1 | 88 | 61 | ||
| 63 | Elise | 98 | +3 | 335 | 172 | ||
| 64 | Hermine | 97 | −16 | ||||
| 65 | Mina | 96 | −2 | 408 | 675 | ||
| 65 | Stella | 96 | +10 | 333 | 59 | ||
| 67 | Ebba | 95 | +19 | 1892 | |||
| 68 | Filippa | 94 | −1 | 3704 | |||
| 69 | Mathea | 92 | +14 | ||||
| 69 | Pernille | 92 | −7 | ||||
| 71 | Emily | 91 | −6 | 44 | 27 | ||
| 72 | Tomine | 89 | +4 | ||||
| 73 | Liv | 86 | −1 | 2277 | 590 | ||
| 74 | Ronja | 85 | +11 | ||||
| 75 | Erle | 82 | −1 | ||||
| 76 | Synne | 81 | = | ||||
| 76 | Thale | 81 | +21 | ||||
| 78 | Emilia | 80 | −10 | 51 | 29 | ||
| 78 | Lotte | 80 | −6 | 5926 | |||
| 80 | Victoria | 78 | +3 | 160 | 50 | ||
| 81 | Vera | 77 | جديد | 719 | 209 | ||
| 82 | Lea | 76 | −1 | 622 | 590 | ||
| 83 | Helle | 75 | جديد | ||||
| 84 | Alva | 74 | −3 | 1809 | |||
| 85 | Julia | 71 | −6 | 244 | 78 | ||
| 86 | Maya | 70 | −7 | 28 | 7 | ||
| 86 | Oda | 70 | −17 | ||||
| 88 | Sophia | 69 | +8 | 13 | 3 | ||
| 89 | Sanna | 68 | −3 | 4200 | |||
| 89 | Sunniva | 68 | جديد | ||||
| 91 | Lykke | 67 | −1 | ||||
| 92 | Aria | 66 | +2 | 34 | 17 | ||
| 93 | Åse | 64 | جديد | ||||
| 94 | Mari | 63 | −23 | 1051 | 1584 | ||
| 95 | Elida | 62 | جديد | ||||
| 95 | Embla | 62 | جديد | ||||
| 95 | Leonora | 62 | جديد | 561 | 1099 | ||
| 98 | Andrea | 61 | −10 | ||||
| 98 | Elena | 61 | جديد | 161 | 69 | ||
| 100 | Iris | 59 | −24 | 57 | 75 |
التغير مقارنة بسنة 2024، و"جديد" يعني أنها لم تكن في القائمة المنشورة لتلك السنة. الأعمدة المرجعية: آخر مرتبة لها هناك، وتبقى فارغة إن لم تكن مدرجة.
المصادر: Statistics Norway (SSB) (1945-2025), CC BY 4.0.