Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in Ungarn

Elena ist in Ungarn am weitesten aufgestiegen: vom 79. Platz im Jahr 2020 auf den 41. Platz im Jahr 2025.

Rang in der veröffentlichten Topliste in 2020 und 2025.

Dieser Herausgeber veröffentlicht nur eine Topliste, daher gibt es keine Anteile zum Vergleich, nur Ränge.

  1. 38 Plätze nach oben, vom 79. auf den 41.

  2. 37 Plätze nach oben, vom 45. auf den 8.

  3. 31 Plätze nach oben, vom 54. auf den 23.

  4. 27 Plätze nach oben, vom 56. auf den 29.

  5. 26 Plätze nach oben, vom 86. auf den 60.

  6. 26 Plätze nach oben, vom 65. auf den 39.

  7. 25 Plätze nach oben, vom 99. auf den 74.

  8. 24 Plätze nach oben, vom 34. auf den 10.

  9. 22 Plätze nach oben, vom 73. auf den 51.

  10. 22 Plätze nach oben, vom 50. auf den 28.

  11. 21 Plätze nach oben, vom 61. auf den 40.

  12. 19 Plätze nach oben, vom 63. auf den 44.

  13. 19 Plätze nach oben, vom 68. auf den 49.

  14. 18 Plätze nach oben, vom 40. auf den 22.

  15. 18 Plätze nach oben, vom 74. auf den 56.

  16. 17 Plätze nach oben, vom 43. auf den 26.

  17. 15 Plätze nach oben, vom 84. auf den 69.

  18. 13 Plätze nach oben, vom 86. auf den 73.

  19. 12 Plätze nach oben, vom 19. auf den 7.

  20. 11 Plätze nach oben, vom 49. auf den 38.

  21. 11 Plätze nach oben, vom 26. auf den 15.

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen