Every Girl Name

Nomes de menina que mais sobem na Hungria

Elena foi o que mais subiu na Hungria: de 79º em 2020 para 41º em 2025.

Posição na lista publicada dos mais dados em 2020 e em 2025.

Este órgão publica apenas uma lista dos mais dados, então não há proporções para comparar, só posições.

  1. Subiu 38 posições, de 79º para 41º

  2. Subiu 37 posições, de 45º para 8º

  3. Subiu 31 posições, de 54º para 23º

  4. Subiu 27 posições, de 56º para 29º

  5. Subiu 26 posições, de 86º para 60º

  6. Subiu 26 posições, de 65º para 39º

  7. Subiu 25 posições, de 99º para 74º

  8. Subiu 24 posições, de 34º para 10º

  9. Subiu 22 posições, de 73º para 51º

  10. Subiu 22 posições, de 50º para 28º

  11. Subiu 21 posições, de 61º para 40º

  12. Subiu 19 posições, de 63º para 44º

  13. Subiu 19 posições, de 68º para 49º

  14. Subiu 18 posições, de 40º para 22º

  15. Subiu 18 posições, de 74º para 56º

  16. Subiu 17 posições, de 43º para 26º

  17. Subiu 15 posições, de 84º para 69º

  18. Subiu 13 posições, de 86º para 73º

  19. Subiu 12 posições, de 19º para 7º

  20. Subiu 11 posições, de 49º para 38º

  21. Subiu 11 posições, de 26º para 15º

Sua lista
  1. Guarde um nome e ele aparece aqui
Comparar