Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in Köln

Amaya ist in Köln am schnellsten gewachsen: von etwa 9,5 auf etwa 162,8 je 100.000 Mädchen zwischen 2018 und 2023. 29 der 40 Namen hier sind neu seit 2018.

Anteil an den geborenen Mädchen, je 100.000, in 2018 und 2023. Nur Namen, die oft genug vergeben wurden, um zu zählen.

Deutschland veröffentlicht keine bundesweite Vornamenstatistik. Die deutschen Zahlen hier sind Städtelisten (Berlin, München, Köln, Bonn, Leipzig, Rostock), nie das ganze Land.

Dies ist eine Städteliste: Sie umfasst nur Köln.

  1. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  2. Neu seit 2018, etwa 48,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  3. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  4. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  5. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  6. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  7. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  8. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  9. Neu seit 2018, etwa 48,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  10. Neu seit 2018, etwa 65,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  11. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  12. Neu seit 2018, etwa 48,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  13. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  14. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  15. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  16. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  17. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  18. Neu seit 2018, etwa 48,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  19. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  20. Neu seit 2018, etwa 65,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  21. Neu seit 2018, etwa 65,1 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  22. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  23. Neu seit 2018, etwa 48,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  24. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  25. Neu seit 2018, etwa 114,0 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  26. Neu seit 2018, etwa 81,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  27. Neu seit 2018, etwa 48,8 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  28. Neu seit 2018, etwa 32,6 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  29. Neu seit 2018, etwa 81,4 je 100.000 Mädchen im Jahr 2023

  30. Etwa 9,5 auf 162,8 je 100.000 Mädchen, 17,1-mal so oft

Alle 40 Namen zeigenWeniger zeigen
  1. Etwa 9,5 auf 97,7 je 100.000 Mädchen, 10,3-mal so oft

  2. Etwa 9,5 auf 81,4 je 100.000 Mädchen, 8,5-mal so oft

  3. Etwa 9,5 auf 81,4 je 100.000 Mädchen, 8,5-mal so oft

  4. Etwa 9,5 auf 65,1 je 100.000 Mädchen, 6,8-mal so oft

  5. Etwa 9,5 auf 65,1 je 100.000 Mädchen, 6,8-mal so oft

  6. Etwa 19,1 auf 130,2 je 100.000 Mädchen, 6,8-mal so oft

  7. Etwa 76,2 auf 504,6 je 100.000 Mädchen, 6,6-mal so oft

  8. Etwa 38,1 auf 244,2 je 100.000 Mädchen, 6,4-mal so oft

  9. Etwa 19,1 auf 114,0 je 100.000 Mädchen, 6,0-mal so oft

  10. Etwa 38,1 auf 195,3 je 100.000 Mädchen, 5,1-mal so oft

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen