Every Girl Name

Les prénoms de fille en plus forte hausse à Cologne

Amaya a le plus progressé à Cologne : d'environ 9,5 à environ 162,8 pour 100 000 filles entre 2018 et 2023. 29 des 40 prénoms présentés ici sont nouveaux depuis 2018.

Part des filles nées, pour 100 000, en 2018 et en 2023. Seuls les prénoms assez fréquents pour être comptés sont inclus.

L'Allemagne ne publie aucune statistique nationale des prénoms. Les chiffres allemands présentés ici sont des listes municipales (Berlin, Munich, Cologne, Bonn, Leipzig, Rostock), jamais le pays entier.

Il s'agit d'une liste municipale : elle ne couvre que Cologne.

  1. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  2. Nouveau depuis 2018, environ 48,8 pour 100 000 filles en 2023

  3. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  4. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  5. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  6. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  7. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  8. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  9. Nouveau depuis 2018, environ 48,8 pour 100 000 filles en 2023

  10. Nouveau depuis 2018, environ 65,1 pour 100 000 filles en 2023

  11. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  12. Nouveau depuis 2018, environ 48,8 pour 100 000 filles en 2023

  13. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  14. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  15. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  16. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  17. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  18. Nouveau depuis 2018, environ 48,8 pour 100 000 filles en 2023

  19. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  20. Nouveau depuis 2018, environ 65,1 pour 100 000 filles en 2023

  21. Nouveau depuis 2018, environ 65,1 pour 100 000 filles en 2023

  22. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  23. Nouveau depuis 2018, environ 48,8 pour 100 000 filles en 2023

  24. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  25. Nouveau depuis 2018, environ 114,0 pour 100 000 filles en 2023

  26. Nouveau depuis 2018, environ 81,4 pour 100 000 filles en 2023

  27. Nouveau depuis 2018, environ 48,8 pour 100 000 filles en 2023

  28. Nouveau depuis 2018, environ 32,6 pour 100 000 filles en 2023

  29. Nouveau depuis 2018, environ 81,4 pour 100 000 filles en 2023

  30. D'environ 9,5 à 162,8 pour 100 000 filles, 17,1 fois plus souvent

Afficher les 40 prénomsAfficher moins
  1. D'environ 9,5 à 97,7 pour 100 000 filles, 10,3 fois plus souvent

  2. D'environ 9,5 à 81,4 pour 100 000 filles, 8,5 fois plus souvent

  3. D'environ 9,5 à 81,4 pour 100 000 filles, 8,5 fois plus souvent

  4. D'environ 9,5 à 65,1 pour 100 000 filles, 6,8 fois plus souvent

  5. D'environ 9,5 à 65,1 pour 100 000 filles, 6,8 fois plus souvent

  6. D'environ 19,1 à 130,2 pour 100 000 filles, 6,8 fois plus souvent

  7. D'environ 76,2 à 504,6 pour 100 000 filles, 6,6 fois plus souvent

  8. D'environ 38,1 à 244,2 pour 100 000 filles, 6,4 fois plus souvent

  9. D'environ 19,1 à 114,0 pour 100 000 filles, 6,0 fois plus souvent

  10. D'environ 38,1 à 195,3 pour 100 000 filles, 5,1 fois plus souvent

Votre liste
  1. Gardez un prénom : il arrive ici
Comparer