Every Girl Name

Fastest-rising girl names in Cologne

Amaya grew fastest in Cologne: from about 9.5 to about 162.8 per 100,000 girls between 2018 and 2023. 29 of the 40 names here are new since 2018.

Share of girls born, per 100,000, in 2018 and 2023. Only names given often enough to count are included.

Germany publishes no national statistics on first names. German figures here are city lists (Berlin, Munich, Cologne, Bonn, Leipzig, Rostock), never the country.

This is a city list: it covers Cologne only.

  1. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  2. New since 2018, about 48.8 per 100,000 girls in 2023

  3. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  4. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  5. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  6. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  7. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  8. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  9. New since 2018, about 48.8 per 100,000 girls in 2023

  10. New since 2018, about 65.1 per 100,000 girls in 2023

  11. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  12. New since 2018, about 48.8 per 100,000 girls in 2023

  13. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  14. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  15. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  16. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  17. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  18. New since 2018, about 48.8 per 100,000 girls in 2023

  19. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  20. New since 2018, about 65.1 per 100,000 girls in 2023

  21. New since 2018, about 65.1 per 100,000 girls in 2023

  22. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  23. New since 2018, about 48.8 per 100,000 girls in 2023

  24. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  25. New since 2018, about 114.0 per 100,000 girls in 2023

  26. New since 2018, about 81.4 per 100,000 girls in 2023

  27. New since 2018, about 48.8 per 100,000 girls in 2023

  28. New since 2018, about 32.6 per 100,000 girls in 2023

  29. New since 2018, about 81.4 per 100,000 girls in 2023

  30. About 9.5 to 162.8 per 100,000 girls, 17.1 times as often

Show all 40 namesShow less
  1. About 9.5 to 97.7 per 100,000 girls, 10.3 times as often

  2. About 9.5 to 81.4 per 100,000 girls, 8.5 times as often

  3. About 9.5 to 81.4 per 100,000 girls, 8.5 times as often

  4. About 9.5 to 65.1 per 100,000 girls, 6.8 times as often

  5. About 9.5 to 65.1 per 100,000 girls, 6.8 times as often

  6. About 19.1 to 130.2 per 100,000 girls, 6.8 times as often

  7. About 76.2 to 504.6 per 100,000 girls, 6.6 times as often

  8. About 38.1 to 244.2 per 100,000 girls, 6.4 times as often

  9. About 19.1 to 114.0 per 100,000 girls, 6.0 times as often

  10. About 38.1 to 195.3 per 100,000 girls, 5.1 times as often

Your list
  1. Keep a name and it lands here
Compare