Every Girl Name

Nombres de niña que más suben en Colonia

Amaya es el que más ha crecido en Colonia: de unas 9,5 a unas 162,8 por cada 100.000 niñas entre 2018 y 2023. 29 de los 40 nombres de esta lista son nuevos desde 2018.

Proporción de niñas nacidas, por cada 100.000, en 2018 y en 2023. Solo se incluyen los nombres dados con la frecuencia suficiente para contar.

Alemania no publica estadísticas nacionales de nombres. Las cifras alemanas de este sitio son listas municipales (Berlín, Múnich, Colonia, Bonn, Leipzig, Rostock), nunca del país.

Es una lista municipal: solo cubre Colonia.

  1. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  2. Nuevo desde 2018, unas 48,8 por cada 100.000 niñas en 2023

  3. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  4. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  5. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  6. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  7. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  8. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  9. Nuevo desde 2018, unas 48,8 por cada 100.000 niñas en 2023

  10. Nuevo desde 2018, unas 65,1 por cada 100.000 niñas en 2023

  11. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  12. Nuevo desde 2018, unas 48,8 por cada 100.000 niñas en 2023

  13. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  14. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  15. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  16. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  17. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  18. Nuevo desde 2018, unas 48,8 por cada 100.000 niñas en 2023

  19. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  20. Nuevo desde 2018, unas 65,1 por cada 100.000 niñas en 2023

  21. Nuevo desde 2018, unas 65,1 por cada 100.000 niñas en 2023

  22. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  23. Nuevo desde 2018, unas 48,8 por cada 100.000 niñas en 2023

  24. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  25. Nuevo desde 2018, unas 114,0 por cada 100.000 niñas en 2023

  26. Nuevo desde 2018, unas 81,4 por cada 100.000 niñas en 2023

  27. Nuevo desde 2018, unas 48,8 por cada 100.000 niñas en 2023

  28. Nuevo desde 2018, unas 32,6 por cada 100.000 niñas en 2023

  29. Nuevo desde 2018, unas 81,4 por cada 100.000 niñas en 2023

  30. De unas 9,5 a 162,8 por cada 100.000 niñas, 17,1 veces más frecuente

Ver los 40 nombresVer menos
  1. De unas 9,5 a 97,7 por cada 100.000 niñas, 10,3 veces más frecuente

  2. De unas 9,5 a 81,4 por cada 100.000 niñas, 8,5 veces más frecuente

  3. De unas 9,5 a 81,4 por cada 100.000 niñas, 8,5 veces más frecuente

  4. De unas 9,5 a 65,1 por cada 100.000 niñas, 6,8 veces más frecuente

  5. De unas 9,5 a 65,1 por cada 100.000 niñas, 6,8 veces más frecuente

  6. De unas 19,1 a 130,2 por cada 100.000 niñas, 6,8 veces más frecuente

  7. De unas 76,2 a 504,6 por cada 100.000 niñas, 6,6 veces más frecuente

  8. De unas 38,1 a 244,2 por cada 100.000 niñas, 6,4 veces más frecuente

  9. De unas 19,1 a 114,0 por cada 100.000 niñas, 6,0 veces más frecuente

  10. De unas 38,1 a 195,3 por cada 100.000 niñas, 5,1 veces más frecuente

Tu lista
  1. Guarda un nombre y aparecerá aquí
Comparar