2023 · Stadt Köln, Standesamt (offenedaten-koeln.de)
Die 100 häufigsten Mädchennamen in Köln, 2023
Mila, Emma und Marie waren 2023 die häufigsten Mädchennamen in Köln. 88 Mädchen erhielten den Namen Mila.
Wie von Stadt Köln, Standesamt (offenedaten-koeln.de) veröffentlicht: Rang, Zahl der Babys mit dem Namen, Veränderung zum Vorjahr und der Rang in zwei Vergleichsregionen.
Deutschland veröffentlicht keine bundesweite Vornamenstatistik. Die deutschen Zahlen hier sind Städtelisten (Berlin, München, Köln, Bonn, Leipzig, Rostock), nie das ganze Land.
Dies ist eine Städteliste: Sie umfasst nur Köln.
| # | Name | Babys | Veränderung | Heute in 40 Regionen | E&W | ON | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila | 88 | +3 | 40 | 21 | ||
| 2 | Emma | 78 | +4 | 85 | 5 | ||
| 3 | Marie | 75 | −2 | 778 | 616 | ||
| 4 | Emilia | 62 | −2 | 51 | 29 | ||
| 5 | Mia | 61 | −2 | 21 | 9 | ||
| 6 | Lina | 60 | −1 | 234 | 222 | ||
| 7 | Sophia | 59 | +7 | 13 | 3 | ||
| 8 | Lea | 50 | +10 | 622 | 590 | ||
| 9 | Ella | 47 | −1 | 46 | 23 | ||
| 10 | Leni | 45 | = | 514 | 742 | ||
| 11 | Charlotte | 44 | = | 25 | 2 | ||
| 12 | Lia | 43 | −3 | 434 | 219 | ||
| 13 | Sophie | 42 | −2 | 63 | 22 | ||
| 14 | Mira | 41 | +7 | 323 | 87 | ||
| 15 | Ida | 40 | −8 | 342 | 1584 | ||
| 16 | Leonie | 37 | = | 610 | 1099 | ||
| 17 | Lena | 36 | +12 | 288 | 119 | ||
| 17 | Lotta | 36 | +18 | 4200 | |||
| 19 | Elisa | 35 | −1 | 376 | 644 | ||
| 19 | Zoe | 35 | +39 | 104 | 46 | ||
| 21 | Clara | 33 | −10 | 77 | 48 | ||
| 22 | Lilly | 32 | +4 | 129 | 280 | ||
| 22 | Mathilda | 32 | +45 | 1454 | |||
| 22 | Paula | 32 | −7 | 1584 | |||
| 22 | Tilda | 32 | +26 | 2439 |
Alle 100 Namen zeigenWeniger zeigen
| # | Name | Babys | Veränderung | Heute in 40 Regionen | E&W | ON | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Anna | 31 | −6 | 142 | 47 | ||
| 26 | Cleo | 31 | +3 | 114 | 823 | ||
| 26 | Malia | 31 | +22 | 807 | 432 | ||
| 29 | Luna | 30 | +11 | 59 | 36 | ||
| 29 | Nora | 30 | = | 75 | 14 | ||
| 31 | Lara | 29 | −10 | 98 | 144 | ||
| 32 | Amalia | 28 | +16 | 502 | 708 | ||
| 32 | Carlotta | 28 | +48 | 3704 | |||
| 32 | Helena | 28 | +26 | 329 | 418 | ||
| 32 | Liya | 28 | +35 | 610 | 644 | ||
| 32 | Mara | 28 | +30 | 538 | 483 | ||
| 37 | Amelie | 27 | −8 | 122 | 932 | ||
| 37 | Eva | 27 | +18 | 58 | 45 | ||
| 37 | Frida | 27 | +21 | 922 | |||
| 37 | Olivia | 27 | +11 | 1 | 1 | ||
| 41 | Frieda | 26 | +32 | 2604 | |||
| 41 | Sara | 26 | neu | 110 | 84 | ||
| 43 | Elena | 25 | +11 | 161 | 69 | ||
| 43 | Matilda | 25 | +5 | 19 | 227 | ||
| 43 | Nele | 25 | −14 | ||||
| 43 | Sofia | 25 | +1 | 17 | 8 | ||
| 43 | Thea | 25 | −17 | 66 | 250 | ||
| 48 | Ava | 24 | −27 | 11 | 6 | ||
| 48 | Hanna | 24 | −20 | 352 | 339 | ||
| 50 | Antonia | 23 | −6 | 439 | 1584 | ||
| 50 | Emily | 23 | −33 | 44 | 27 | ||
| 50 | Hannah | 23 | −2 | 105 | 20 | ||
| 50 | Mina | 23 | +24 | 408 | 675 | ||
| 50 | Romy | 23 | −25 | 172 | 742 | ||
| 55 | Aurelia | 22 | −15 | 125 | 243 | ||
| 55 | Johanna | 22 | −34 | 1719 | 932 | ||
| 55 | Luisa | 22 | −20 | 1584 | 1283 | ||
| 55 | Malou | 22 | +7 | ||||
| 59 | Ela | 21 | +19 | 684 | 1283 | ||
| 59 | Elif | 21 | +24 | 684 | |||
| 59 | Karla | 21 | neu | 2604 | |||
| 59 | Marlene | 21 | +8 | 4866 | |||
| 63 | Ayla | 20 | −8 | 42 | 35 | ||
| 63 | Maya | 20 | −28 | 28 | 7 | ||
| 65 | Alma | 19 | −22 | 211 | 506 | ||
| 65 | Elina | 19 | −3 | 573 | 462 | ||
| 65 | Liana | 19 | +9 | 297 | 160 | ||
| 65 | Louisa | 19 | −21 | 684 | 442 | ||
| 65 | Valentina | 19 | +18 | 272 | 105 | ||
| 70 | Juna | 18 | −30 | 4200 | |||
| 70 | Lou | 18 | +13 | 5926 | |||
| 70 | Melina | 18 | −15 | 719 | 506 | ||
| 70 | Merle | 18 | −12 | 5926 | |||
| 74 | Ada | 17 | +9 | 40 | 227 | ||
| 74 | Amira | 17 | −7 | 124 | 73 | ||
| 74 | Carla | 17 | −45 | 922 | 1283 | ||
| 74 | Laura | 17 | −39 | 303 | 298 | ||
| 74 | Liv | 17 | +9 | 2277 | 590 | ||
| 74 | Malina | 17 | neu | 3704 | 1283 | ||
| 74 | Maria | 17 | −39 | 88 | 61 | ||
| 81 | Alina | 16 | −14 | 224 | 87 | ||
| 81 | Amelia | 16 | +2 | 3 | 4 | ||
| 81 | Jana | 16 | +13 | 684 | 564 | ||
| 84 | Asya | 15 | neu | 1454 | 708 | ||
| 84 | Elin | 15 | neu | 872 | 1584 | ||
| 84 | Giulia | 15 | neu | 733 | 483 | ||
| 84 | Livia | 15 | neu | 542 | 527 | ||
| 84 | Lola | 15 | neu | 87 | 339 | ||
| 84 | Luise | 15 | +13 | ||||
| 84 | Maja | 15 | −17 | 468 | 1409 | ||
| 84 | Milana | 15 | neu | 568 | 400 | ||
| 84 | Pauline | 15 | −10 | 4200 | |||
| 84 | Stella | 15 | neu | 333 | 59 | ||
| 94 | Azra | 14 | neu | 1197 | 1409 | ||
| 94 | Isabella | 14 | −50 | 10 | 16 | ||
| 94 | Julia | 14 | = | 244 | 78 | ||
| 97 | Alva | 13 | −14 | 1809 | |||
| 97 | Anni | 13 | neu | ||||
| 97 | Lilli | 13 | neu | 3704 | |||
| 97 | Luana | 13 | −23 | 1197 |
Veränderung gegenüber 2022; „neu“ heißt: nicht in der veröffentlichten Liste jenes Jahres. Vergleichsspalten: der neueste Rang dort, leer, wenn nicht aufgeführt.
Quellen: Stadt Köln, Standesamt (offenedaten-koeln.de) (2010-2023), dl-de/zero-2-0.