Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in Neuseeland

Daisy ist in Neuseeland am weitesten aufgestiegen: vom 88. Platz im Jahr 2020 auf den 35. Platz im Jahr 2025.

Rang in der veröffentlichten Topliste in 2020 und 2025.

Dieser Herausgeber veröffentlicht nur eine Topliste, daher gibt es keine Anteile zum Vergleich, nur Ränge.

  1. 53 Plätze nach oben, vom 88. auf den 35.

  2. 37 Plätze nach oben, vom 96. auf den 59.

  3. 36 Plätze nach oben, vom 76. auf den 40.

  4. 35 Plätze nach oben, vom 63. auf den 28.

  5. 34 Plätze nach oben, vom 63. auf den 29.

  6. 32 Plätze nach oben, vom 51. auf den 19.

  7. 31 Plätze nach oben, vom 73. auf den 42.

  8. 31 Plätze nach oben, vom 77. auf den 46.

  9. 30 Plätze nach oben, vom 70. auf den 40.

  10. 28 Plätze nach oben, vom 82. auf den 54.

  11. 27 Plätze nach oben, vom 61. auf den 34.

  12. 21 Plätze nach oben, vom 93. auf den 72.

  13. 21 Plätze nach oben, vom 100. auf den 79.

  14. 19 Plätze nach oben, vom 56. auf den 37.

  15. 19 Plätze nach oben, vom 37. auf den 18.

  16. 17 Plätze nach oben, vom 91. auf den 74.

  17. 17 Plätze nach oben, vom 60. auf den 43.

  18. 17 Plätze nach oben, vom 28. auf den 11.

  19. 16 Plätze nach oben, vom 20. auf den 4.

  20. 14 Plätze nach oben, vom 51. auf den 37.

  21. 14 Plätze nach oben, vom 68. auf den 54.

  22. 12 Plätze nach oben, vom 55. auf den 43.

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen