Every Girl Name

Nombres de niña que más suben en Nueva Zelanda

Daisy es el que más ha subido en Nueva Zelanda: del puesto 88.º en 2020 al 35.º en 2025.

Posición en la lista publicada de los más usados en 2020 y en 2025.

Este organismo solo publica una lista de los más usados, así que no hay proporciones que comparar, solo posiciones.

  1. Sube 53 puestos, del 88.º al 35.º

  2. Sube 37 puestos, del 96.º al 59.º

  3. Sube 36 puestos, del 76.º al 40.º

  4. Sube 35 puestos, del 63.º al 28.º

  5. Sube 34 puestos, del 63.º al 29.º

  6. Sube 32 puestos, del 51.º al 19.º

  7. Sube 31 puestos, del 73.º al 42.º

  8. Sube 31 puestos, del 77.º al 46.º

  9. Sube 30 puestos, del 70.º al 40.º

  10. Sube 28 puestos, del 82.º al 54.º

  11. Sube 27 puestos, del 61.º al 34.º

  12. Sube 21 puestos, del 93.º al 72.º

  13. Sube 21 puestos, del 100.º al 79.º

  14. Sube 19 puestos, del 56.º al 37.º

  15. Sube 19 puestos, del 37.º al 18.º

  16. Sube 17 puestos, del 91.º al 74.º

  17. Sube 17 puestos, del 60.º al 43.º

  18. Sube 17 puestos, del 28.º al 11.º

  19. Sube 16 puestos, del 20.º al 4.º

  20. Sube 14 puestos, del 51.º al 37.º

  21. Sube 14 puestos, del 68.º al 54.º

  22. Sube 12 puestos, del 55.º al 43.º

Tu lista
  1. Guarda un nombre y aparecerá aquí
Comparar