Every Girl Name

Am schnellsten steigende Mädchennamen in Queensland

Sadie ist in Queensland am weitesten aufgestiegen: vom 73. Platz im Jahr 2020 auf den 26. Platz im Jahr 2025.

Rang in der veröffentlichten Topliste in 2020 und 2025.

Dieser Herausgeber veröffentlicht nur eine Topliste, daher gibt es keine Anteile zum Vergleich, nur Ränge.

  1. 47 Plätze nach oben, vom 73. auf den 26.

  2. 40 Plätze nach oben, vom 60. auf den 20.

  3. 39 Plätze nach oben, vom 68. auf den 29.

  4. 35 Plätze nach oben, vom 87. auf den 52.

  5. 32 Plätze nach oben, vom 78. auf den 46.

  6. 32 Plätze nach oben, vom 76. auf den 44.

  7. 30 Plätze nach oben, vom 63. auf den 33.

  8. 28 Plätze nach oben, vom 69. auf den 41.

  9. 28 Plätze nach oben, vom 66. auf den 38.

  10. 25 Plätze nach oben, vom 30. auf den 5.

  11. 23 Plätze nach oben, vom 42. auf den 19.

  12. 22 Plätze nach oben, vom 98. auf den 76.

  13. 21 Plätze nach oben, vom 85. auf den 64.

  14. 16 Plätze nach oben, vom 48. auf den 32.

  15. 16 Plätze nach oben, vom 89. auf den 73.

  16. 15 Plätze nach oben, vom 23. auf den 8.

  17. 14 Plätze nach oben, vom 37. auf den 23.

  18. 14 Plätze nach oben, vom 30. auf den 16.

  19. 13 Plätze nach oben, vom 37. auf den 24.

  20. 13 Plätze nach oben, vom 44. auf den 31.

  21. 12 Plätze nach oben, vom 46. auf den 34.

Ihre Liste
  1. Merken Sie sich einen Namen, dann landet er hier
Vergleichen