Every Girl Name

Nombres de niña que más suben en Queensland

Sadie es el que más ha subido en Queensland: del puesto 73.º en 2020 al 26.º en 2025.

Posición en la lista publicada de los más usados en 2020 y en 2025.

Este organismo solo publica una lista de los más usados, así que no hay proporciones que comparar, solo posiciones.

  1. Sube 47 puestos, del 73.º al 26.º

  2. Sube 40 puestos, del 60.º al 20.º

  3. Sube 39 puestos, del 68.º al 29.º

  4. Sube 35 puestos, del 87.º al 52.º

  5. Sube 32 puestos, del 78.º al 46.º

  6. Sube 32 puestos, del 76.º al 44.º

  7. Sube 30 puestos, del 63.º al 33.º

  8. Sube 28 puestos, del 69.º al 41.º

  9. Sube 28 puestos, del 66.º al 38.º

  10. Sube 25 puestos, del 30.º al 5.º

  11. Sube 23 puestos, del 42.º al 19.º

  12. Sube 22 puestos, del 98.º al 76.º

  13. Sube 21 puestos, del 85.º al 64.º

  14. Sube 16 puestos, del 48.º al 32.º

  15. Sube 16 puestos, del 89.º al 73.º

  16. Sube 15 puestos, del 23.º al 8.º

  17. Sube 14 puestos, del 37.º al 23.º

  18. Sube 14 puestos, del 30.º al 16.º

  19. Sube 13 puestos, del 37.º al 24.º

  20. Sube 13 puestos, del 44.º al 31.º

  21. Sube 12 puestos, del 46.º al 34.º

Tu lista
  1. Guarda un nombre y aparecerá aquí
Comparar