Every Girl Name

Les prénoms de fille en plus forte hausse au Queensland

Sadie a le plus progressé au Queensland : 73e en 2020, 26e en 2025.

Rang dans le classement publié en 2020 et en 2025.

Cet éditeur ne publie qu'un classement : on ne peut donc comparer que des rangs, pas des parts.

  1. 47 places gagnées, de 73e à 26e

  2. 40 places gagnées, de 60e à 20e

  3. 39 places gagnées, de 68e à 29e

  4. 35 places gagnées, de 87e à 52e

  5. 32 places gagnées, de 78e à 46e

  6. 32 places gagnées, de 76e à 44e

  7. 30 places gagnées, de 63e à 33e

  8. 28 places gagnées, de 69e à 41e

  9. 28 places gagnées, de 66e à 38e

  10. 25 places gagnées, de 30e à 5e

  11. 23 places gagnées, de 42e à 19e

  12. 22 places gagnées, de 98e à 76e

  13. 21 places gagnées, de 85e à 64e

  14. 16 places gagnées, de 48e à 32e

  15. 16 places gagnées, de 89e à 73e

  16. 15 places gagnées, de 23e à 8e

  17. 14 places gagnées, de 37e à 23e

  18. 14 places gagnées, de 30e à 16e

  19. 13 places gagnées, de 37e à 24e

  20. 13 places gagnées, de 44e à 31e

  21. 12 places gagnées, de 46e à 34e

Votre liste
  1. Gardez un prénom : il arrive ici
Comparer