2025 · Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal)
Top 100 des prénoms de fille au Queensland, 2025
Charlotte, Amelia et Isla ont été les prénoms de fille les plus donnés au Queensland en 2025. Charlotte a été donné à 324 filles.
Tel que publié par Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal) : rang, nombre de bébés, évolution par rapport à l'année précédente, et rang dans deux régions de référence.
Cet éditeur ne publie qu'un classement : on ne peut donc comparer que des rangs, pas des parts.
| # | Prénom | Bébés | Évolution | Dans 40 régions aujourd'hui | A&G | ON | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | 324 | = | 25 | 2 | ||
| 2 | Amelia | 255 | +2 | 3 | 4 | ||
| 3 | Isla | 254 | −1 | 4 | 10 | ||
| 4 | Olivia | 237 | −1 | 1 | 1 | ||
| 5 | Hazel | 214 | +3 | 71 | 26 | ||
| 6 | Matilda | 213 | −1 | 19 | 227 | ||
| 7 | Mia | 196 | = | 21 | 9 | ||
| 8 | Violet | 194 | +5 | 37 | 11 | ||
| 9 | Lily | 191 | +10 | 2 | 15 | ||
| 10 | Harper | 188 | −5 | 23 | 30 | ||
| 11 | Grace | 181 | −1 | 27 | 32 | ||
| 12 | Sophia | 179 | +8 | 13 | 3 | ||
| 13 | Willow | 178 | −4 | 20 | 53 | ||
| 14 | Ivy | 177 | −3 | 9 | 39 | ||
| 15 | Lucy | 173 | +6 | 143 | 44 | ||
| 16 | Elsie | 161 | +15 | 8 | 184 | ||
| 17 | Evelyn | 158 | −5 | 12 | 12 | ||
| 18 | Isabella | 154 | +5 | 10 | 16 | ||
| 19 | Sienna | 153 | +16 | 15 | 65 | ||
| 20 | Daisy | 152 | −4 | 18 | 129 | ||
| 21 | Sophie | 149 | −3 | 63 | 22 | ||
| 22 | Lainey | 148 | +14 | 216 | 80 | ||
| 23 | Aurora | 144 | +10 | 39 | 24 | ||
| 24 | Ellie | 143 | −2 | 119 | 25 | ||
| 25 | Freya | 141 | +2 | 6 | 76 |
Afficher les 100 prénomsAfficher moins
| # | Prénom | Bébés | Évolution | Dans 40 régions aujourd'hui | A&G | ON | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sadie | 138 | +19 | 134 | 67 | ||
| 27 | Aria | 137 | +15 | 34 | 17 | ||
| 28 | Ruby | 136 | −14 | 38 | 125 | ||
| 29 | Millie | 135 | −3 | 36 | 109 | ||
| 30 | Ella | 133 | −15 | 46 | 23 | ||
| 31 | Florence | 131 | +13 | 5 | 178 | ||
| 32 | Eleanor | 126 | −5 | 56 | 19 | ||
| 33 | Eloise | 125 | −1 | 83 | 70 | ||
| 34 | Poppy | 124 | −5 | 7 | 164 | ||
| 35 | Layla | 121 | −10 | 50 | 41 | ||
| 36 | Audrey | 118 | +10 | 312 | 40 | ||
| 36 | Penelope | 118 | +6 | 33 | 42 | ||
| 38 | Remi | 115 | −9 | 172 | 184 | ||
| 39 | Mila | 114 | −15 | 40 | 21 | ||
| 40 | Ava | 113 | −23 | 11 | 6 | ||
| 41 | Delilah | 112 | +5 | 32 | 105 | ||
| 42 | Evie | 109 | −3 | 35 | 219 | ||
| 43 | Chloe | 107 | +6 | 89 | 13 | ||
| 44 | Sofia | 104 | +7 | 17 | 8 | ||
| 45 | Frankie | 102 | +1 | ||||
| 46 | Ayla | 98 | +19 | 42 | 35 | ||
| 46 | Olive | 98 | +15 | 47 | 168 | ||
| 48 | Isabelle | 96 | +10 | 54 | 55 | ||
| 48 | Luna | 96 | −10 | 59 | 36 | ||
| 50 | Billie | 94 | −11 | 151 | 616 | ||
| 50 | Maeve | 94 | −13 | 26 | 32 | ||
| 52 | Hallie | 93 | −3 | 29 | 178 | ||
| 52 | Summer | 93 | +5 | 109 | 93 | ||
| 54 | Emilia | 92 | +19 | 51 | 29 | ||
| 55 | Nora | 91 | +10 | 75 | 14 | ||
| 56 | Maisie | 90 | +3 | 43 | 158 | ||
| 57 | Abigail | 89 | −3 | 171 | 18 | ||
| 57 | Maya | 89 | +2 | 28 | 7 | ||
| 59 | Georgia | 87 | −3 | 175 | 34 | ||
| 59 | Mackenzie | 87 | −26 | 1892 | 115 | ||
| 59 | Zoe | 87 | −20 | 104 | 46 | ||
| 62 | Alice | 83 | −1 | 52 | 43 | ||
| 63 | Eliana | 82 | +35 | 62 | 31 | ||
| 64 | Lola | 80 | +1 | 87 | 339 | ||
| 64 | Phoebe | 80 | +6 | 14 | 160 | ||
| 64 | Zara | 80 | −3 | 73 | 131 | ||
| 67 | Bonnie | 77 | −15 | 48 | 867 | ||
| 67 | Emily | 77 | +4 | 44 | 27 | ||
| 69 | Scarlett | 76 | −17 | 93 | 28 | ||
| 70 | Adeline | 73 | −6 | 222 | 127 | ||
| 70 | Stella | 73 | +13 | 333 | 59 | ||
| 72 | Elodie | 69 | +9 | 49 | 184 | ||
| 73 | Lyla | 68 | +4 | 61 | 70 | ||
| 73 | Margot | 68 | −2 | 30 | 113 | ||
| 73 | Pippa | 68 | +1 | 141 | |||
| 76 | Rosie | 67 | +6 | 24 | 273 | ||
| 77 | Eden | 65 | −23 | 80 | 116 | ||
| 78 | Hannah | 63 | −13 | 105 | 20 | ||
| 78 | Heidi | 63 | +12 | 130 | 280 | ||
| 80 | Addison | 62 | +13 | 351 | 85 | ||
| 81 | Athena | 60 | +5 | 90 | 83 | ||
| 81 | Claire | 60 | +7 | 1362 | 50 | ||
| 81 | Harriet | 60 | −16 | 59 | 867 | ||
| 84 | Emma | 59 | nouveau | 85 | 5 | ||
| 84 | Lilah | 59 | +6 | 99 | 214 | ||
| 86 | Piper | 57 | nouveau | 212 | 298 | ||
| 86 | Riley | 57 | nouveau | ||||
| 88 | Aubrey | 55 | +5 | 191 | 133 | ||
| 88 | Lilly | 55 | +4 | 129 | 280 | ||
| 88 | Quinn | 55 | nouveau | 263 | 68 | ||
| 88 | Rose | 55 | = | 67 | 63 | ||
| 92 | Kaia | 54 | +1 | 265 | 93 | ||
| 92 | Maggie | 54 | −17 | 184 | 339 | ||
| 94 | Aaliyah | 53 | nouveau | 132 | 146 | ||
| 94 | Gracie | 53 | +3 | 84 | 372 | ||
| 96 | Lottie | 52 | −19 | 31 | 867 | ||
| 97 | Sage | 51 | nouveau | 610 | 235 | ||
| 98 | Paisley | 50 | nouveau | 226 | 103 | ||
| 99 | Charlie | 49 | −13 | ||||
| 99 | Savannah | 49 | −15 | 222 | 137 |
Évolution par rapport à 2024 ; « nouveau » signifie absent de la liste publiée cette année-là. Colonnes de référence : son dernier rang dans cette région, vide s'il n'y figure pas.
Sources: Queensland Registry of BDM (Qld Open Data Portal) (1960-2025), CC BY 3.0 AU.
Les prénoms en hausse iciNotre méthode, et toutes nos sources