Every Girl Name

Nomes de menina que mais sobem em Queensland

Sadie foi o que mais subiu em Queensland: de 73º em 2020 para 26º em 2025.

Posição na lista publicada dos mais dados em 2020 e em 2025.

Este órgão publica apenas uma lista dos mais dados, então não há proporções para comparar, só posições.

  1. Subiu 47 posições, de 73º para 26º

  2. Subiu 40 posições, de 60º para 20º

  3. Subiu 39 posições, de 68º para 29º

  4. Subiu 35 posições, de 87º para 52º

  5. Subiu 32 posições, de 78º para 46º

  6. Subiu 32 posições, de 76º para 44º

  7. Subiu 30 posições, de 63º para 33º

  8. Subiu 28 posições, de 69º para 41º

  9. Subiu 28 posições, de 66º para 38º

  10. Subiu 25 posições, de 30º para 5º

  11. Subiu 23 posições, de 42º para 19º

  12. Subiu 22 posições, de 98º para 76º

  13. Subiu 21 posições, de 85º para 64º

  14. Subiu 16 posições, de 48º para 32º

  15. Subiu 16 posições, de 89º para 73º

  16. Subiu 15 posições, de 23º para 8º

  17. Subiu 14 posições, de 37º para 23º

  18. Subiu 14 posições, de 30º para 16º

  19. Subiu 13 posições, de 37º para 24º

  20. Subiu 13 posições, de 44º para 31º

  21. Subiu 12 posições, de 46º para 34º

Sua lista
  1. Guarde um nome e ele aparece aqui
Comparar