2025 · Statistični urad Republike Slovenije (SURS), SiStat
أشهر 100 من أسماء البنات في سلوفينيا، 2025
Hana وMia وEma أكثر أسماء البنات إعطاءً في سلوفينيا في 2025. أُعطي اسم Hana لـ182 بنتًا.
كما نشرتها Statistični urad Republike Slovenije (SURS), SiStat: المرتبة، وعدد المواليد الذين أُعطوا الاسم، والتغير عن السنة السابقة، ومرتبتها في منطقتين مرجعيتين.
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana | 182 | +3 | 144 | 227 | ||
| 2 | Mia | 155 | = | 21 | 9 | ||
| 3 | Ema | 154 | −2 | 951 | 1099 | ||
| 4 | Sofija | 152 | +4 | 1512 | 1584 | ||
| 5 | Zala | 148 | = | 2277 | |||
| 6 | Vita | 139 | +1 | 3034 | |||
| 7 | Julija | 135 | −4 | ||||
| 8 | Ajda | 129 | −2 | ||||
| 9 | Mila | 123 | +2 | 40 | 21 | ||
| 10 | Ela | 116 | −1 | 684 | 1283 | ||
| 11 | Zarja | 101 | +2 | ||||
| 12 | Zoja | 96 | +1 | 3704 | |||
| 13 | Lana | 93 | −1 | 253 | 222 | ||
| 14 | Lina | 92 | +2 | 234 | 222 | ||
| 15 | Neža | 89 | +3 | ||||
| 16 | Eva | 85 | −1 | 58 | 45 | ||
| 17 | Sara | 82 | +1 | 110 | 84 | ||
| 17 | Sofia | 82 | = | 17 | 8 | ||
| 19 | Nika | 81 | +1 | 2787 | |||
| 20 | Lara | 79 | −10 | 98 | 144 | ||
| 21 | Brina | 78 | +3 | ||||
| 22 | Lili | 76 | +5 | 551 | |||
| 23 | Gaja | 75 | +2 | 3704 | |||
| 24 | Ana | 74 | −4 | 439 | 339 | ||
| 25 | Iva | 73 | −2 | 2787 |
اعرض كل الأسماء (100)اعرض أقل
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Lucija | 66 | +9 | ||||
| 27 | Klara | 61 | −1 | 719 | 932 | ||
| 28 | Maša | 57 | −6 | 1362 | 1409 | ||
| 29 | Ota | 56 | +1 | ||||
| 30 | Lia | 54 | +8 | 434 | 219 | ||
| 31 | Iza | 53 | +1 | 2137 | |||
| 31 | Kaja | 53 | −4 | 1809 | |||
| 31 | Tinkara | 53 | +6 | ||||
| 34 | Alina | 52 | −4 | 224 | 87 | ||
| 35 | Olivija | 50 | −3 | 4866 | |||
| 35 | Ula | 50 | = | 3332 | |||
| 37 | Pika | 49 | −8 | ||||
| 38 | Zara | 45 | −6 | 73 | 131 | ||
| 39 | Luna | 43 | +10 | 59 | 36 | ||
| 40 | Evelin | 42 | +6 | 1197 | |||
| 40 | Naja | 42 | جديد | ||||
| 40 | Olivia | 42 | +3 | 1 | 1 | ||
| 40 | Viktorija | 42 | +13 | ||||
| 44 | Aurora | 41 | −4 | 39 | 24 | ||
| 44 | Tara | 41 | −4 | 444 | 400 | ||
| 44 | Živa | 41 | = | 1133 | 590 | ||
| 47 | Lejla | 40 | +16 | 5926 | |||
| 48 | Stela | 38 | +32 | ||||
| 48 | Tisa | 38 | +14 | ||||
| 50 | Aria | 37 | −2 | 34 | 17 | ||
| 50 | Nina | 37 | −6 | 157 | 164 | ||
| 52 | Ava | 36 | −2 | 11 | 6 | ||
| 52 | Elena | 36 | −10 | 161 | 69 | ||
| 52 | Una | 36 | +13 | 473 | |||
| 55 | Mija | 35 | +3 | ||||
| 56 | Flora | 34 | +30 | 241 | 306 | ||
| 56 | Izabela | 34 | −17 | 1229 | 1409 | ||
| 56 | Karolina | 34 | جديد | 2137 | |||
| 59 | Ivana | 32 | +16 | 922 | 708 | ||
| 59 | Lora | 32 | −13 | 3332 | |||
| 61 | Asja | 30 | −10 | ||||
| 61 | Kiara | 30 | −10 | 144 | 95 | ||
| 61 | Maja | 30 | −8 | 468 | 1409 | ||
| 61 | Merjem | 30 | +19 | ||||
| 61 | Tia | 30 | +7 | 596 | 333 | ||
| 66 | Loti | 29 | −13 | 1584 | |||
| 66 | Neja | 29 | −13 | ||||
| 68 | Neli | 27 | −1 | 3034 | |||
| 69 | Ajla | 26 | +26 | 1892 | |||
| 69 | Gloria | 26 | −16 | 747 | 932 | ||
| 71 | Elina | 25 | جديد | 573 | 462 | ||
| 71 | Glorija | 25 | +17 | ||||
| 71 | Ina | 25 | −1 | 2277 | 1017 | ||
| 74 | Katarina | 24 | −9 | ||||
| 74 | Laura | 24 | −4 | 303 | 298 | ||
| 74 | Manca | 24 | −15 | ||||
| 74 | Pia | 24 | −4 | 676 | 1283 | ||
| 74 | Taja | 24 | −15 | ||||
| 79 | Amina | 23 | جديد | 205 | 306 | ||
| 79 | Lena | 23 | −6 | 288 | 119 | ||
| 81 | Ella | 22 | −6 | 46 | 23 | ||
| 81 | Iris | 22 | جديد | 57 | 75 | ||
| 81 | Meta | 22 | −18 | ||||
| 81 | Stella | 22 | +7 | 333 | 59 | ||
| 85 | Dora | 21 | −10 | 1271 | 1584 | ||
| 85 | Mina | 21 | جديد | 408 | 675 | ||
| 85 | Nia | 21 | +10 | 316 | 391 | ||
| 85 | Rubi | 21 | −12 | 4200 | |||
| 85 | Žana | 21 | جديد | 3034 | |||
| 90 | Jana | 20 | جديد | 684 | 564 | ||
| 90 | Lea | 20 | −15 | 622 | 590 | ||
| 90 | Rebeka | 20 | جديد | 2787 | |||
| 90 | Valentina | 20 | −10 | 272 | 105 | ||
| 94 | Alea | 19 | جديد | 1639 | |||
| 94 | Inja | 19 | −35 | ||||
| 94 | Sia | 19 | −6 | 622 | 257 | ||
| 94 | Tija | 19 | جديد | ||||
| 98 | Amna | 18 | −18 | 997 | 1283 | ||
| 98 | Dalia | 18 | جديد | 684 | 616 | ||
| 98 | Eli | 18 | −10 |
التغير مقارنة بسنة 2024، و"جديد" يعني أنها لم تكن في القائمة المنشورة لتلك السنة. الأعمدة المرجعية: آخر مرتبة لها هناك، وتبقى فارغة إن لم تكن مدرجة.
المصادر: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), SiStat (1992-2025), CC BY 4.0.