Every Girl Name

Les prénoms de fille en plus forte hausse en Italie

Aria a le plus progressé en Italie : 269e en 2019, 116e en 2024.

Rang dans le classement publié en 2019 et en 2024.

Cet éditeur ne publie qu'un classement : on ne peut donc comparer que des rangs, pas des parts.

  1. 153 places gagnées, de 269e à 116e

  2. 147 places gagnées, de 274e à 127e

  3. 139 places gagnées, de 214e à 75e

  4. 88 places gagnées, de 123e à 35e

  5. 85 places gagnées, de 180e à 95e

  6. 81 places gagnées, de 194e à 113e

  7. 79 places gagnées, de 165e à 86e

  8. 74 places gagnées, de 184e à 110e

  9. 70 places gagnées, de 245e à 175e

  10. 61 places gagnées, de 270e à 209e

  11. 54 places gagnées, de 235e à 181e

  12. 50 places gagnées, de 293e à 243e

  13. 50 places gagnées, de 203e à 153e

  14. 49 places gagnées, de 107e à 58e

  15. 45 places gagnées, de 285e à 240e

  16. 40 places gagnées, de 186e à 146e

  17. 37 places gagnées, de 153e à 116e

  18. 37 places gagnées, de 194e à 157e

  19. 36 places gagnées, de 279e à 243e

  20. 34 places gagnées, de 81e à 47e

  21. 31 places gagnées, de 277e à 246e

  22. 31 places gagnées, de 71e à 40e

  23. 30 places gagnées, de 191e à 161e

  24. 30 places gagnées, de 128e à 98e

  25. 30 places gagnées, de 222e à 192e

  26. 29 places gagnées, de 157e à 128e

  27. 28 places gagnées, de 198e à 170e

  28. 28 places gagnées, de 133e à 105e

  29. 25 places gagnées, de 54e à 29e

  30. 25 places gagnées, de 224e à 199e

Afficher les 40 prénomsAfficher moins
  1. 24 places gagnées, de 66e à 42e

  2. 23 places gagnées, de 38e à 15e

  3. 23 places gagnées, de 224e à 201e

  4. 22 places gagnées, de 77e à 55e

  5. 21 places gagnées, de 102e à 81e

  6. 20 places gagnées, de 220e à 200e

  7. 18 places gagnées, de 234e à 216e

  8. 18 places gagnées, de 40e à 22e

  9. 18 places gagnées, de 152e à 134e

  10. 16 places gagnées, de 33e à 17e

Votre liste
  1. Gardez un prénom : il arrive ici
Comparer