2025 · Belügyminisztérium, Nyilvántartások (kormany.hu)
أشهر 100 من أسماء البنات في المجر، 2025
Hanna وLuca وZoé أكثر أسماء البنات إعطاءً في المجر في 2025. أُعطي اسم Hanna لـ743 بنتًا.
كما نشرتها Belügyminisztérium, Nyilvántartások (kormany.hu): المرتبة، وعدد المواليد الذين أُعطوا الاسم، والتغير عن السنة السابقة، ومرتبتها في منطقتين مرجعيتين.
لا تنشر هذه الجهة إلا قائمة بالأسماء الأشهر، فلا توجد نسب للمقارنة، بل مراتب فقط.
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna | 743 | +1 | 352 | 339 | ||
| 2 | Luca | 730 | −1 | ||||
| 3 | Zoé | 722 | = | 104 | 46 | ||
| 4 | Emma | 672 | +1 | 85 | 5 | ||
| 5 | Léna | 662 | +1 | 288 | 119 | ||
| 6 | Anna | 647 | −2 | 142 | 47 | ||
| 7 | Olívia | 607 | = | 1 | 1 | ||
| 8 | Kamilla | 495 | +2 | 4200 | |||
| 9 | Lili | 483 | +3 | 551 | |||
| 10 | Szofia | 453 | +2 | 4866 | |||
| 11 | Lara | 432 | +8 | 98 | 144 | ||
| 12 | Alíz | 428 | −3 | 5926 | |||
| 13 | Boglárka | 385 | +3 | ||||
| 13 | Mira | 385 | +2 | 323 | 87 | ||
| 15 | Flóra | 383 | −1 | 241 | 306 | ||
| 16 | Sára | 355 | −5 | 110 | 84 | ||
| 17 | Izabella | 352 | +7 | 863 | 932 | ||
| 18 | Laura | 345 | −10 | 303 | 298 | ||
| 19 | Zsófia | 337 | −1 | 3332 | |||
| 20 | Jázmin | 336 | +6 | 3704 | |||
| 21 | Lilien | 324 | −4 | 4866 | |||
| 22 | Blanka | 322 | +13 | 3332 | |||
| 23 | Abigél | 321 | +5 | ||||
| 23 | Adél | 321 | −3 | ||||
| 25 | Lilla | 319 | +2 |
اعرض كل الأسماء (100)اعرض أقل
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Emília | 308 | +6 | 51 | 29 | ||
| 27 | Janka | 299 | −4 | ||||
| 28 | Linett | 295 | −7 | ||||
| 29 | Bella | 291 | +1 | 91 | 149 | ||
| 30 | Maja | 289 | −1 | 468 | 1409 | ||
| 31 | Liza | 288 | −6 | 2277 | |||
| 31 | Panna | 288 | +3 | ||||
| 33 | Nóra | 287 | −11 | 75 | 14 | ||
| 34 | Zselyke | 286 | −1 | ||||
| 35 | Dorka | 279 | +4 | ||||
| 35 | Gréta | 279 | −4 | 1512 | |||
| 37 | Nazira | 271 | +3 | ||||
| 38 | Elizabet | 267 | +6 | ||||
| 39 | Milla | 263 | −3 | 3704 | |||
| 40 | Róza | 257 | +6 | 1229 | |||
| 41 | Csenge | 255 | −4 | ||||
| 41 | Elena | 255 | +1 | 161 | 69 | ||
| 43 | Liliána | 254 | +2 | 208 | 178 | ||
| 44 | Eliza | 240 | +3 | 65 | 306 | ||
| 45 | Rebeka | 235 | −7 | 2787 | |||
| 46 | Szófia | 224 | +5 | 4866 | |||
| 47 | Júlia | 218 | +5 | 244 | 78 | ||
| 48 | Bianka | 212 | +1 | 1639 | |||
| 49 | Nara | 211 | −6 | 997 | |||
| 50 | Zora | 207 | +24 | 1512 | 932 | ||
| 51 | Boróka | 201 | +10 | ||||
| 51 | Lotti | 201 | +2 | 2137 | |||
| 53 | Elina | 195 | −5 | 573 | 462 | ||
| 53 | Fanni | 195 | −12 | ||||
| 55 | Alina | 183 | +15 | 224 | 87 | ||
| 56 | Emili | 181 | +11 | 5926 | |||
| 57 | Amira | 180 | −7 | 124 | 73 | ||
| 58 | Szofi | 173 | +9 | ||||
| 59 | Mia | 169 | +3 | 21 | 9 | ||
| 60 | Eszter | 168 | −6 | ||||
| 60 | Lujza | 168 | +6 | ||||
| 62 | Viktória | 167 | −7 | 2006 | |||
| 63 | Natasa | 166 | −7 | ||||
| 64 | Dóra | 163 | −1 | 1271 | 1584 | ||
| 64 | Hanga | 163 | −6 | ||||
| 64 | Panka | 163 | −1 | ||||
| 67 | Zorka | 159 | +5 | ||||
| 68 | Szonja | 156 | −8 | ||||
| 69 | Bíborka | 155 | +11 | ||||
| 69 | Dorina | 155 | −6 | ||||
| 69 | Noémi | 155 | −12 | 1079 | 823 | ||
| 72 | Zoja | 150 | جديد | 3704 | |||
| 73 | Letícia | 146 | +10 | 2277 | 1409 | ||
| 74 | Zejnep | 145 | −15 | ||||
| 75 | Petra | 143 | −5 | 2137 | 867 | ||
| 76 | Odett | 131 | −7 | ||||
| 76 | Ájlin | 131 | +10 | ||||
| 78 | Hédi | 129 | +4 | ||||
| 78 | Réka | 129 | −3 | ||||
| 80 | Johanna | 128 | −3 | 1719 | 932 | ||
| 81 | Lia | 127 | −8 | 434 | 219 | ||
| 81 | Vivien | 127 | −5 | 1454 | 1099 | ||
| 83 | Luna | 126 | جديد | 59 | 36 | ||
| 83 | Miléna | 126 | جديد | 922 | 372 | ||
| 85 | Nina | 120 | = | 157 | 164 | ||
| 86 | Natália | 119 | −7 | 374 | 235 | ||
| 87 | Tamara | 118 | −9 | 894 | 823 | ||
| 88 | Borka | 117 | جديد | ||||
| 89 | Dorottya | 113 | +2 | ||||
| 90 | Borbála | 107 | −9 | ||||
| 91 | Mirabella | 105 | +3 | ||||
| 92 | Franciska | 102 | جديد | ||||
| 92 | Fruzsina | 102 | −3 | ||||
| 94 | Olivia | 96 | −10 | 1 | 1 | ||
| 95 | Ajsa | 95 | جديد | ||||
| 96 | Kincső | 93 | −4 | ||||
| 96 | Mirella | 93 | −9 | ||||
| 98 | Kiara | 90 | −1 | 144 | 95 | ||
| 99 | Lora | 88 | −9 | 3332 | |||
| 99 | Nadin | 88 | جديد |
التغير مقارنة بسنة 2024، و"جديد" يعني أنها لم تكن في القائمة المنشورة لتلك السنة. الأعمدة المرجعية: آخر مرتبة لها هناك، وتبقى فارغة إن لم تكن مدرجة.
المصادر: Belügyminisztérium, Nyilvántartások (kormany.hu) (2010-2025), not stated.