2025 · Moscow Civil Registry Office (ZAGS), data.mos.ru
Top 61 girl names in Moscow, 2025
Anna, Sofia and Maria were the most given girls' names in Moscow in 2025. Anna was given to 1,914 girls.
As published by Moscow Civil Registry Office (ZAGS), data.mos.ru: rank, babies given the name, change on the year before, and her rank in two reference regions.
Moscow publishes names in Cyrillic. The Latin spelling shown is our transliteration; the published form is shown beside it.
This is a city list: it covers Moscow only.
This publisher releases a top list only, so there are no shares to compare, only ranks.
| # | Name | Babies | Change | Across 40 places today | E&W | ON | Keep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Анна | 1,914 | +1 | 142 | 47 | ||
| 2 | Sofia София | 1,828 | −1 | 17 | 8 | ||
| 3 | Maria Мария | 1,764 | = | 88 | 61 | ||
| 4 | Eva Ева | 1,528 | = | 58 | 45 | ||
| 5 | Vasilisa Василиса | 1,464 | = | 4200 | |||
| 6 | Varvara Варвара | 1,331 | +1 | 5926 | |||
| 7 | Viktoria Виктория | 1,315 | −1 | 2006 | |||
| 8 | Aleksandra Александра | 1,180 | = | 1407 | 1409 | ||
| 9 | Polina Полина | 1,158 | = | 1892 | |||
| 10 | Alisa Алиса | 1,055 | = | 763 | 783 | ||
| 11 | Miroslava Мирослава | 1,019 | +1 | 2787 | |||
| 12 | Elizaveta Елизавета | 1,013 | −1 | 4200 | |||
| 13 | Ekaterina Екатерина | 922 | = | 5926 | |||
| 14 | Arina Арина | 905 | = | 1719 | 1017 | ||
| 15 | Esenia Есения | 870 | +1 | 5926 | |||
| 16 | Ksenia Ксения | 865 | −1 | 4866 | |||
| 17 | Valeria Валерия | 790 | +2 | 983 | 783 | ||
| 18 | Vera Вера | 786 | +6 | 719 | 209 | ||
| 19 | Kira Кира | 750 | −1 | 451 | 194 | ||
| 20 | Veronika Вероника | 732 | −3 | 2137 | 1180 | ||
| 21 | Daria Дарья | 650 | = | 807 | |||
| 22 | Amina Амина | 643 | +1 | 205 | 306 | ||
| 23 | Anastasia Анастасия | 602 | −3 | 212 | 204 | ||
| 24 | Milana Милана | 586 | −2 | 568 | 400 | ||
| 25 | Mia Мия | 545 | +2 | 21 | 9 |
Show all 61 namesShow less
| # | Name | Babies | Change | Across 40 places today | E&W | ON | Keep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Agata Агата | 526 | +2 | 2787 | |||
| 27 | Taisia Таисия | 525 | −2 | 4200 | |||
| 28 | Safiya Сафия | 523 | −2 | 455 | 564 | ||
| 29 | Emilia Эмилия | 505 | +1 | 51 | 29 | ||
| 30 | Alina Алина | 478 | +2 | 224 | 87 | ||
| 31 | Ulyana Ульяна | 451 | = | ||||
| 32 | Aylin Айлин | 450 | +13 | 423 | 616 | ||
| 33 | Amelia Амелия | 446 | +6 | 3 | 4 | ||
| 34 | Adelina Аделина | 445 | +2 | 778 | 372 | ||
| 35 | Maya Майя | 421 | +3 | 28 | 7 | ||
| 36 | Maryam Марьям | 415 | −7 | 52 | 65 | ||
| 37 | Avrora Аврора | 410 | +11 | ||||
| 38 | Aliya Алия | 408 | +2 | 502 | 254 | ||
| 39 | Sofia Софья | 391 | −4 | 17 | 8 | ||
| 40 | Margarita Маргарита | 390 | −7 | ||||
| 41 | Diana Диана | 384 | −7 | 275 | 250 | ||
| 42 | Aisha Аиша | 350 | −5 | 106 | 155 | ||
| 43 | Olivia Оливия | 349 | +1 | 1 | 1 | ||
| 44 | Yasmina Ясмина | 313 | −3 | ||||
| 45 | Angelina Ангелина | 312 | −2 | ||||
| 46 | Mira Мира | 302 | +4 | 323 | 87 | ||
| 47 | Stefania Стефания | 295 | −5 | 894 | |||
| 48 | Nicole Николь | 291 | +1 | 412 | 298 | ||
| 49 | Alyona Алёна | 273 | −2 | ||||
| 49 | Asiya Асия | 273 | −4 | ||||
| 51 | Zlata Злата | 263 | +2 | 2006 | 1584 | ||
| 52 | Evgenia Евгения | 257 | +2 | ||||
| 53 | Nina Нина | 247 | +6 | 157 | 164 | ||
| 54 | Olga Ольга | 246 | +1 | 4200 | |||
| 55 | Yana Яна | 240 | +3 | ||||
| 56 | Yulia Юлия | 228 | +1 | ||||
| 57 | Adel Адель | 216 | +3 | ||||
| 58 | Fatima Фатима | 213 | −7 | 79 | 72 | ||
| 59 | Kristina Кристина | 212 | −7 | 3704 | 1584 | ||
| 59 | Nika Ника | 212 | −3 | 2787 | |||
| 61 | Tatiana Татьяна | 207 | new |
Change against 2024; "new" means not in that year's published list. Reference columns: her latest rank there, blank if not listed.
Sources: Moscow Civil Registry Office (ZAGS), data.mos.ru (2015-2025), Moscow open data terms.