2025 · National Records of Scotland
أشهر 100 من أسماء البنات في اسكتلندا، 2025
Freya وIsla وOlivia أكثر أسماء البنات إعطاءً في اسكتلندا في 2025. أُعطي اسم Freya لـ268 بنتًا.
كما نشرتها National Records of Scotland: المرتبة، وعدد المواليد الذين أُعطوا الاسم، والتغير عن السنة السابقة، ومرتبتها في منطقتين مرجعيتين.
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freya | 268 | +2 | 6 | 76 | ||
| 2 | Isla | 253 | = | 4 | 10 | ||
| 3 | Olivia | 251 | −2 | 1 | 1 | ||
| 4 | Amelia | 204 | +3 | 3 | 4 | ||
| 5 | Grace | 200 | +8 | 27 | 32 | ||
| 6 | Emily | 196 | +1 | 44 | 27 | ||
| 7 | Millie | 195 | −2 | 36 | 109 | ||
| 8 | Lily | 193 | −4 | 2 | 15 | ||
| 9 | Sophia | 181 | −3 | 13 | 3 | ||
| 10 | Rosie | 177 | +6 | 24 | 273 | ||
| 11 | Maisie | 169 | +7 | 43 | 158 | ||
| 12 | Sophie | 168 | +5 | 63 | 22 | ||
| 13 | Ava | 166 | −2 | 11 | 6 | ||
| 14 | Charlotte | 164 | −4 | 25 | 2 | ||
| 14 | Ella | 164 | −5 | 46 | 23 | ||
| 16 | Ivy | 144 | −2 | 9 | 39 | ||
| 17 | Sofia | 142 | +5 | 17 | 8 | ||
| 18 | Evie | 141 | −4 | 35 | 219 | ||
| 19 | Hallie | 137 | +12 | 29 | 178 | ||
| 20 | Maya | 136 | −1 | 28 | 7 | ||
| 21 | Elsie | 135 | +10 | 8 | 184 | ||
| 22 | Orla | 134 | −3 | 64 | 1584 | ||
| 23 | Harper | 130 | −2 | 23 | 30 | ||
| 23 | Maeve | 130 | +2 | 26 | 32 | ||
| 25 | Aria | 127 | −2 | 34 | 17 |
اعرض كل الأسماء (100)اعرض أقل
| # | الاسم | المواليد | التغير | عبر المناطق اليوم (40) | E&W | ON | احتفظ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Daisy | 126 | +1 | 18 | 129 | ||
| 27 | Willow | 125 | +2 | 20 | 53 | ||
| 28 | Eilidh | 119 | +10 | 1454 | |||
| 29 | Lottie | 116 | +8 | 31 | 867 | ||
| 30 | Ruby | 115 | +4 | 38 | 125 | ||
| 31 | Isabella | 114 | +19 | 10 | 16 | ||
| 32 | Bonnie | 112 | −21 | 48 | 867 | ||
| 32 | Gracie | 112 | +19 | 84 | 372 | ||
| 34 | Mia | 111 | −8 | 21 | 9 | ||
| 35 | Poppy | 109 | −11 | 7 | 164 | ||
| 36 | Sienna | 101 | +5 | 15 | 65 | ||
| 37 | Lucy | 100 | −9 | 143 | 44 | ||
| 38 | Esme | 98 | −5 | 45 | 364 | ||
| 39 | Georgia | 97 | +12 | 175 | 34 | ||
| 40 | Mila | 95 | −10 | 40 | 21 | ||
| 41 | Ayla | 93 | −2 | 42 | 35 | ||
| 42 | Arabella | 92 | +15 | 22 | 298 | ||
| 43 | Layla | 91 | −2 | 50 | 41 | ||
| 44 | Robyn | 90 | +4 | 76 | 823 | ||
| 45 | Aurora | 89 | +10 | 39 | 24 | ||
| 46 | Remi | 88 | +9 | 172 | 184 | ||
| 47 | Phoebe | 87 | −1 | 14 | 160 | ||
| 48 | Ellie | 85 | −13 | 119 | 25 | ||
| 49 | Jessica | 81 | −1 | 139 | 280 | ||
| 50 | Lyla | 77 | +18 | 61 | 70 | ||
| 51 | Ada | 76 | −7 | 40 | 227 | ||
| 52 | Alice | 75 | +24 | 52 | 43 | ||
| 52 | Zoe | 75 | +24 | 104 | 46 | ||
| 54 | Anna | 74 | −1 | 142 | 47 | ||
| 54 | Florence | 74 | +36 | 5 | 178 | ||
| 56 | Molly | 71 | +12 | 120 | 280 | ||
| 56 | Zara | 71 | −20 | 73 | 131 | ||
| 58 | Mabel | 70 | +25 | 16 | 227 | ||
| 59 | Sadie | 69 | +28 | 134 | 67 | ||
| 60 | Skye | 67 | −15 | 219 | 564 | ||
| 61 | Callie | 66 | −14 | 186 | 155 | ||
| 62 | Alba | 65 | +4 | 95 | 644 | ||
| 62 | Emilia | 65 | −5 | 51 | 29 | ||
| 64 | Hannah | 64 | +2 | 105 | 20 | ||
| 64 | Violet | 64 | −23 | 37 | 11 | ||
| 66 | Maeva | 62 | +4 | 136 | 675 | ||
| 66 | Nina | 62 | +31 | 157 | 164 | ||
| 68 | Summer | 61 | +28 | 109 | 93 | ||
| 69 | Thea | 60 | −4 | 66 | 250 | ||
| 70 | Fiadh | 59 | +2 | 256 | |||
| 71 | Eva | 58 | −9 | 58 | 45 | ||
| 71 | Penelope | 58 | +10 | 33 | 42 | ||
| 71 | Rose | 58 | −8 | 67 | 63 | ||
| 74 | Myla | 56 | −4 | 94 | 107 | ||
| 74 | Niamh | 56 | +2 | 208 | |||
| 74 | Nova | 56 | −15 | 68 | 80 | ||
| 77 | Cora | 54 | −17 | 132 | 391 | ||
| 77 | Holly | 54 | +2 | 169 | 372 | ||
| 79 | Margot | 53 | جديد | 30 | 113 | ||
| 79 | Quinn | 53 | جديد | 263 | 68 | ||
| 81 | Romy | 52 | −18 | 172 | 742 | ||
| 82 | Clara | 51 | +1 | 77 | 48 | ||
| 83 | Chloe | 50 | −44 | 89 | 13 | ||
| 83 | Eden | 50 | −23 | 80 | 116 | ||
| 83 | Lilly | 50 | جديد | 129 | 280 | ||
| 86 | Evelyn | 49 | جديد | 12 | 12 | ||
| 86 | Imogen | 49 | +11 | 69 | 708 | ||
| 86 | Iona | 49 | −3 | 520 | |||
| 86 | Nora | 49 | −14 | 75 | 14 | ||
| 86 | Rosa | 49 | جديد | 96 | 644 | ||
| 91 | Eloise | 48 | جديد | 83 | 70 | ||
| 91 | Heidi | 48 | +4 | 130 | 280 | ||
| 93 | Matilda | 47 | جديد | 19 | 227 | ||
| 94 | Annie | 46 | −7 | 111 | 184 | ||
| 94 | Emma | 46 | −41 | 85 | 5 | ||
| 94 | Flora | 46 | جديد | 241 | 306 | ||
| 94 | Hazel | 46 | +3 | 71 | 26 | ||
| 94 | Mollie | 46 | جديد | 242 | |||
| 99 | Mirren | 45 | جديد | 3034 | |||
| 100 | Billie | 44 | جديد | 151 | 616 |
التغير مقارنة بسنة 2024، و"جديد" يعني أنها لم تكن في القائمة المنشورة لتلك السنة. الأعمدة المرجعية: آخر مرتبة لها هناك، وتبقى فارغة إن لم تكن مدرجة.
المصادر: National Records of Scotland (1974-2025), OGL v3.