2023 · BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue)
Top 100 girl names in British Columbia, 2023
Olivia, Emma and Sophia were the most given girls' names in British Columbia in 2023. Olivia was given to 196 girls.
As published by BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue): rank, babies given the name, change on the year before, and her rank in two reference regions.
| # | Name | Babies | Change | Across 40 places today | E&W | ON | Keep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 196 | = | 1 | 1 | ||
| 2 | Emma | 142 | = | 85 | 5 | ||
| 3 | Sophia | 136 | = | 13 | 3 | ||
| 4 | Charlotte | 126 | = | 25 | 2 | ||
| 5 | Isla | 120 | = | 4 | 10 | ||
| 6 | Ava | 115 | +2 | 11 | 6 | ||
| 7 | Amelia | 110 | −2 | 3 | 4 | ||
| 8 | Chloe | 107 | −1 | 89 | 13 | ||
| 9 | Hazel | 102 | +5 | 71 | 26 | ||
| 10 | Lily | 98 | +1 | 2 | 15 | ||
| 10 | Mila | 98 | +8 | 40 | 21 | ||
| 12 | Evelyn | 90 | −3 | 12 | 12 | ||
| 13 | Mia | 89 | −3 | 21 | 9 | ||
| 14 | Ellie | 87 | +8 | 119 | 25 | ||
| 15 | Maya | 85 | −2 | 28 | 7 | ||
| 16 | Emily | 84 | +9 | 44 | 27 | ||
| 17 | Nora | 82 | = | 75 | 14 | ||
| 18 | Abigail | 80 | −6 | 171 | 18 | ||
| 19 | Eleanor | 77 | +17 | 56 | 19 | ||
| 20 | Isabella | 75 | −5 | 10 | 16 | ||
| 20 | Sofia | 75 | +9 | 17 | 8 | ||
| 20 | Violet | 75 | +7 | 37 | 11 | ||
| 23 | Ella | 74 | −5 | 46 | 23 | ||
| 23 | Sophie | 74 | −5 | 63 | 22 | ||
| 25 | Avery | 72 | −1 | 261 | 38 |
Show all 100 namesShow less
| # | Name | Babies | Change | Across 40 places today | E&W | ON | Keep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Luna | 71 | −3 | 59 | 36 | ||
| 27 | Aria | 70 | −9 | 34 | 17 | ||
| 27 | Hannah | 70 | −12 | 105 | 20 | ||
| 29 | Elizabeth | 68 | +7 | 74 | 37 | ||
| 29 | Emilia | 68 | +6 | 51 | 29 | ||
| 31 | Aurora | 62 | +17 | 39 | 24 | ||
| 31 | Maeve | 62 | +15 | 26 | 32 | ||
| 33 | Zoey | 60 | +3 | 419 | 54 | ||
| 34 | Audrey | 55 | −2 | 312 | 40 | ||
| 34 | Lucy | 55 | −4 | 143 | 44 | ||
| 36 | Georgia | 54 | −2 | 175 | 34 | ||
| 37 | Ayla | 52 | +6 | 42 | 35 | ||
| 37 | Rehmat | 52 | +23 | 274 | 85 | ||
| 37 | Zoe | 52 | +3 | 104 | 46 | ||
| 40 | Alice | 51 | +3 | 52 | 43 | ||
| 40 | Ruby | 51 | +12 | 38 | 125 | ||
| 40 | Willow | 51 | −9 | 20 | 53 | ||
| 43 | Ivy | 49 | = | 9 | 39 | ||
| 43 | Stella | 49 | +5 | 333 | 59 | ||
| 45 | Nova | 48 | −5 | 68 | 80 | ||
| 45 | Summer | 48 | +45 | 109 | 93 | ||
| 47 | Harper | 47 | −20 | 23 | 30 | ||
| 47 | Scarlett | 47 | −1 | 93 | 28 | ||
| 49 | Kaia | 46 | +29 | 265 | 93 | ||
| 49 | Penelope | 46 | −16 | 33 | 42 | ||
| 51 | Charlie | 45 | +39 | ||||
| 51 | Grace | 45 | −11 | 27 | 32 | ||
| 53 | Brooklyn | 44 | +7 | 951 | 101 | ||
| 53 | Freya | 44 | +14 | 6 | 76 | ||
| 55 | Madison | 43 | −29 | 175 | 55 | ||
| 56 | Isabelle | 42 | +7 | 54 | 55 | ||
| 56 | Layla | 42 | +11 | 50 | 41 | ||
| 58 | Lennon | 41 | +22 | 1584 | 100 | ||
| 58 | Madelyn | 41 | −6 | 778 | 101 | ||
| 60 | Gianna | 40 | +16 | 312 | 57 | ||
| 61 | Everly | 39 | +23 | 297 | 99 | ||
| 61 | Leah | 39 | −3 | 183 | 62 | ||
| 63 | Athena | 38 | +17 | 90 | 83 | ||
| 63 | Juniper | 38 | −5 | 250 | 160 | ||
| 63 | Naomi | 38 | +4 | 166 | 52 | ||
| 66 | Elena | 37 | +10 | 161 | 69 | ||
| 66 | Julia | 37 | +27 | 244 | 78 | ||
| 66 | Quinn | 37 | −16 | 263 | 68 | ||
| 66 | Sienna | 37 | −3 | 15 | 65 | ||
| 70 | Aubrey | 36 | +29 | 191 | 133 | ||
| 70 | Eloise | 36 | +3 | 83 | 70 | ||
| 72 | Adeline | 35 | +18 | 222 | 127 | ||
| 72 | Asees | 35 | new | 297 | 80 | ||
| 72 | Lillian | 35 | +1 | 361 | 95 | ||
| 72 | Sadie | 35 | +15 | 134 | 67 | ||
| 72 | Victoria | 35 | +21 | 160 | 50 | ||
| 72 | Wren | 35 | +1 | 137 | 111 | ||
| 78 | Amara | 34 | +21 | 103 | 73 | ||
| 78 | Anna | 34 | −18 | 142 | 47 | ||
| 78 | Claire | 34 | −23 | 1362 | 50 | ||
| 78 | Hailey | 34 | −42 | 371 | 58 | ||
| 78 | Kinsley | 34 | new | 3332 | 121 | ||
| 83 | Autumn | 33 | new | 107 | 129 | ||
| 83 | Clara | 33 | −31 | 77 | 48 | ||
| 83 | Riley | 33 | −26 | ||||
| 83 | Rose | 33 | −20 | 67 | 63 | ||
| 87 | Margot | 32 | new | 30 | 113 | ||
| 88 | Ada | 31 | new | 40 | 227 | ||
| 88 | Addison | 31 | −17 | 351 | 85 | ||
| 88 | Alina | 31 | −10 | 224 | 87 | ||
| 88 | Eva | 31 | −21 | 58 | 45 | ||
| 88 | Mackenzie | 31 | −37 | 1892 | 115 | ||
| 93 | Blake | 30 | new | ||||
| 93 | Brielle | 30 | new | 526 | 121 | ||
| 93 | Olive | 30 | new | 47 | 168 | ||
| 93 | Piper | 30 | −13 | 212 | 298 | ||
| 93 | Sarah | 30 | −22 | 131 | 49 | ||
| 98 | Amber | 29 | new | 164 | 209 | ||
| 98 | Eliana | 29 | −14 | 62 | 31 | ||
| 98 | Josephine | 29 | −11 | 256 | 89 |
Change against 2022; "new" means not in that year's published list. Reference columns: her latest rank there, blank if not listed.
Sources: BC Vital Statistics Agency (BC Data Catalogue) (1924-2023), OGL-BC.