Se pronuncia oh-LIV-ee-uh
Favorito en el Reino Unido, Ontario, Columbia Británica y 20 lugares más. Frecuente en Austria, Francia, cuatro ciudades alemanas y cinco lugares más. Inusual en Israel.
1 de cada 71 niñas nacidas en Escocia en 2025
Inglaterra y Gales 1.ºOntario 1.ºColumbia Británica 1.º
De origen latino aceituna; rama de olivo
4 sílabas
Olivia
FavoritoFrecuenteInusual
| Lugar | Posición | Niñas | Proporción |
|---|---|---|---|
| Inglaterra y Gales | 1.º 2025 | 2386 | 1 de cada 106 |
| Ontario provincia | 1.º 2024 | 611 | alrededor de 1 de cada 89 |
| Finlandia | 1.º 2025 | 262 | solo posición |
| Columbia Británica provincia | 1.º 2023 | 196 | alrededor de 1 de cada 61 |
| Los Países Bajos | 2.º 2025 | 676 | alrededor de 1 de cada 90 |
| Quebec provincia | 2.º 2025 | 416 | alrededor de 1 de cada 63 |
| Noruega | 2.º 2025 | 368 | 1 de cada 59 |
| Argentina | 3.º 2024 | 6723 | solo posición |
| Nueva Gales del Sur estado | 3.º 2025 | 331 | solo posición |
| Escocia | 3.º 2025 | 251 | 1 de cada 71 |
| Irlanda del Norte | 3.º 2025 | 101 | 1 de cada 72 |
| Australia Meridional estado | 3.º 2025 | 78 | solo posición |
| Suecia | 4.º 2025 | 551 | alrededor de 1 de cada 73 |
| Queensland estado | 4.º 2025 | 237 | solo posición |
| Nueva Zelanda | 5.º 2025 | 156 | solo posición |
| Estonia | 5.º 2025 | 59 | solo posición |
| Cataluña región | 6.º 2025 | 338 | 1 de cada 57 |
| Victoria estado | 6.º 2025 | 292 | solo posición |
| España | 7.º 2024 | 1896 | solo posición |
| Hungría | 7.º 2025 | 703 | solo posición |
| Suiza | 7.º 2025 | 262 | 1 de cada 130 |
| Irlanda | 8.º 2025 | 233 | 1 de cada 91 |
| Múnich ciudad | 8.º 2025 | 58 | alrededor de 1 de cada 72 |
| Dinamarca | 10.º 2025 | 389 | solo posición |
| Berlín ciudad | 10.º 2023 | 102 | alrededor de 1 de cada 142 |
| Nueva Escocia provincia | 12.º 2025 | 22 | solo posición |
| Austria | 17.º 2025 | 339 | 1 de cada 105 |
| Francia | 19.º 2025 | 1685 | 1 de cada 170 |
| Bonn ciudad | 22.º 2025 | 17 | alrededor de 1 de cada 177 |
| Colonia ciudad | 37.º 2023 | 28 | alrededor de 1 de cada 219 |
| Eslovenia | 40.º 2025 | 42 | alrededor de 1 de cada 157 |
| Leipzig ciudad | 41.º 2025 | 12 | alrededor de 1 de cada 219 |
| Moscú ciudad | 43.º 2025 | 349 | solo posición |
| Italia | 48.º 2024 | 792 | 1 de cada 226 |
| Rostock ciudad | 62.º 2025 | 3 | alrededor de 1 de cada 328 |
| Polonia | 87.º 2025 | 237 | 1 de cada 505 |
| Israel | 336.º 2024 | 38 | alrededor de 1 de cada 2065 |
No figura en una lista corta de los más usados, así que no hay cifra: Islandia (top 10), Turquía (top 30) y Croacia (top 50).