2025 · Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya)
Die 100 häufigsten Mädchennamen in Katalonien, 2025
Júlia, Sofía und Martina waren 2025 die häufigsten Mädchennamen in Katalonien. 449 Mädchen erhielten den Namen Júlia.
Wie von Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) veröffentlicht: Rang, Zahl der Babys mit dem Namen, Veränderung zum Vorjahr und der Rang in zwei Vergleichsregionen.
| # | Name | Babys | Veränderung | Heute in 40 Regionen | E&W | ON | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlia | 449 | +1 | 244 | 78 | ||
| 2 | Sofía | 427 | −1 | 17 | 8 | ||
| 3 | Martina | 357 | = | 1229 | 1017 | ||
| 4 | Emma | 349 | +4 | 85 | 5 | ||
| 5 | Ona | 344 | −1 | 3034 | |||
| 6 | Olívia | 338 | +1 | 1 | 1 | ||
| 7 | Aina | 291 | +4 | 4200 | |||
| 8 | Gala | 265 | −2 | 3034 | |||
| 9 | Mia | 259 | −4 | 21 | 9 | ||
| 10 | Lucía | 240 | −1 | 170 | 243 | ||
| 10 | Maria | 240 | = | 88 | 61 | ||
| 12 | Laia | 230 | +2 | 4200 | |||
| 13 | Arlet | 210 | −1 | ||||
| 13 | Jana | 210 | +2 | 684 | 564 | ||
| 15 | Bruna | 209 | +3 | ||||
| 16 | Lia | 205 | = | 434 | 219 | ||
| 17 | Lara | 201 | = | 98 | 144 | ||
| 18 | Vega | 192 | +3 | 2787 | |||
| 19 | Clara | 190 | +6 | 77 | 48 | ||
| 20 | Paula | 189 | = | 1584 | |||
| 21 | Sara | 174 | −2 | 110 | 84 | ||
| 22 | Chloe | 170 | −9 | 89 | 13 | ||
| 22 | Noa | 170 | +4 | 227 | 243 | ||
| 24 | Abril | 169 | = | ||||
| 25 | Clàudia | 167 | −2 | 658 | 1283 |
Alle 100 Namen zeigenWeniger zeigen
| # | Name | Babys | Veränderung | Heute in 40 Regionen | E&W | ON | Merken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Nora | 160 | +2 | 75 | 14 | ||
| 27 | Valentina | 151 | +2 | 272 | 105 | ||
| 28 | Valèria | 139 | −1 | 983 | 783 | ||
| 29 | Alma | 137 | +4 | 211 | 506 | ||
| 30 | Carlota | 134 | = | 3704 | |||
| 31 | Amira | 132 | −1 | 124 | 73 | ||
| 31 | Carla | 132 | −9 | 922 | 1283 | ||
| 33 | Triana | 127 | +20 | ||||
| 34 | Lola | 125 | = | 87 | 339 | ||
| 35 | Layan | 123 | +9 | 279 | 333 | ||
| 36 | Blanca | 122 | +5 | ||||
| 37 | Mar | 113 | −1 | ||||
| 38 | Berta | 109 | −2 | ||||
| 38 | Vera | 109 | −3 | 719 | 209 | ||
| 40 | Alba | 103 | +9 | 95 | 644 | ||
| 40 | Lina | 103 | −4 | 234 | 222 | ||
| 42 | Èlia | 102 | −6 | ||||
| 43 | Nour | 96 | +5 | 661 | 616 | ||
| 44 | Aitana | 94 | −1 | 2787 | 1017 | ||
| 45 | Victòria | 93 | −3 | 160 | 50 | ||
| 46 | Gina | 92 | −1 | 3704 | |||
| 47 | Zoè | 90 | −17 | 104 | 46 | ||
| 48 | Gia | 89 | +9 | 293 | 146 | ||
| 49 | Inés | 88 | +13 | 705 | |||
| 50 | Candela | 87 | +3 | ||||
| 51 | Aya | 86 | −5 | 221 | 142 | ||
| 52 | Ivet | 81 | −2 | ||||
| 53 | Nina | 79 | +20 | 157 | 164 | ||
| 54 | Marina | 78 | +9 | 580 | 823 | ||
| 55 | Yasmin | 77 | +23 | 318 | 418 | ||
| 56 | Greta | 76 | +5 | 1512 | |||
| 56 | Mariona | 76 | −9 | ||||
| 58 | Julieta | 75 | +9 | 3034 | |||
| 59 | Gal·la | 74 | −7 | ||||
| 60 | Aura | 71 | +16 | 642 | 867 | ||
| 60 | Ària | 71 | +38 | 34 | 17 | ||
| 62 | Daniela | 70 | −7 | 1133 | 1017 | ||
| 63 | Joana | 69 | +7 | 3704 | |||
| 64 | Anna | 68 | −6 | 142 | 47 | ||
| 64 | Elna | 68 | −13 | 4200 | |||
| 66 | Fàtima | 67 | +1 | 79 | 72 | ||
| 66 | Maia | 67 | −1 | 197 | 327 | ||
| 68 | Isabella | 65 | +3 | 10 | 16 | ||
| 69 | Iris | 64 | −14 | 57 | 75 | ||
| 70 | Aurora | 63 | neu | 39 | 24 | ||
| 71 | Ariadna | 61 | −12 | ||||
| 72 | Elena | 59 | −1 | 161 | 69 | ||
| 73 | Antonella | 58 | neu | 1133 | 483 | ||
| 74 | Amèlia | 57 | +14 | 3 | 4 | ||
| 74 | Bianca | 57 | neu | 542 | 287 | ||
| 74 | Camila | 57 | neu | 1051 | 140 | ||
| 74 | Gabriela | 57 | +5 | 490 | 616 | ||
| 74 | Sira | 57 | +5 | ||||
| 79 | Iria | 56 | −14 | 4866 | |||
| 79 | Luna | 56 | −39 | 59 | 36 | ||
| 81 | Alana | 55 | neu | 244 | 462 | ||
| 81 | Naia | 55 | −21 | 973 | 867 | ||
| 81 | Núria | 55 | −2 | 1892 | |||
| 81 | Tasnim | 55 | +7 | 1133 | |||
| 85 | Rita | 54 | neu | 719 | 867 | ||
| 86 | Alexandra | 52 | neu | 231 | 160 | ||
| 87 | Laura | 51 | neu | 303 | 298 | ||
| 88 | Adriana | 50 | neu | 951 | 616 | ||
| 88 | Eva | 50 | +11 | 58 | 45 | ||
| 88 | Helena | 50 | −13 | 329 | 418 | ||
| 88 | Màriam | 50 | −19 | 259 | 164 | ||
| 92 | Queralt | 49 | −29 | ||||
| 93 | Violeta | 46 | −1 | 1809 | 1584 | ||
| 94 | Gaia | 45 | neu | 520 | |||
| 95 | Alejandra | 44 | neu | 3704 | |||
| 95 | Manuela | 44 | neu | 2006 | |||
| 95 | Sienna | 44 | neu | 15 | 65 | ||
| 98 | Ainara | 43 | +1 | 5926 | |||
| 98 | Carmen | 43 | −14 | 792 | 616 | ||
| 98 | Dàlia | 43 | −19 | 684 | 616 |
Veränderung gegenüber 2024; „neu“ heißt: nicht in der veröffentlichten Liste jenes Jahres. Vergleichsspalten: der neueste Rang dort, leer, wenn nicht aufgeführt.
Quellen: Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) (1997-2025), CC BY 4.0.