2025 · Retraite Québec (Banque de prénoms, Données Québec)
Top 100 des prénoms de fille au Québec, 2025
Emma, Charlotte et Olivia ont été les prénoms de fille les plus donnés au Québec en 2025. Emma a été donné à 485 filles.
Tel que publié par Retraite Québec (Banque de prénoms, Données Québec) : rang, nombre de bébés, évolution par rapport à l'année précédente, et rang dans deux régions de référence.
| # | Prénom | Bébés | Évolution | Dans 40 régions aujourd'hui | A&G | ON | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 485 | = | 85 | 5 | ||
| 2 | Charlotte | 416 | +2 | 25 | 2 | ||
| 2 | Olivia | 416 | = | 1 | 1 | ||
| 4 | Alice | 394 | +1 | 52 | 43 | ||
| 5 | Florence | 387 | −2 | 5 | 178 | ||
| 6 | Sofia | 367 | +3 | 17 | 8 | ||
| 7 | Juliette | 347 | +7 | 630 | 250 | ||
| 8 | Beatrice | 333 | −1 | 121 | 320 | ||
| 9 | Charlie | 300 | −3 | ||||
| 10 | Romy | 298 | +2 | 172 | 742 | ||
| 11 | Livia | 296 | −1 | 542 | 527 | ||
| 12 | Lea | 274 | −1 | 622 | 590 | ||
| 13 | Rose | 273 | +5 | 67 | 63 | ||
| 14 | Clara | 272 | −7 | 77 | 48 | ||
| 15 | Mila | 246 | −3 | 40 | 21 | ||
| 16 | Julia | 242 | +5 | 244 | 78 | ||
| 17 | Zoe | 227 | −1 | 104 | 46 | ||
| 18 | Leonie | 217 | +2 | 610 | 1099 | ||
| 18 | Mia | 217 | −3 | 21 | 9 | ||
| 20 | Eva | 212 | −4 | 58 | 45 | ||
| 21 | Chloe | 201 | +3 | 89 | 13 | ||
| 22 | Margot | 194 | +9 | 30 | 113 | ||
| 22 | Ophelie | 194 | +12 | ||||
| 24 | Jeanne | 192 | +1 | 5926 | |||
| 25 | Sophia | 189 | +11 | 13 | 3 |
Afficher les 100 prénomsAfficher moins
| # | Prénom | Bébés | Évolution | Dans 40 régions aujourd'hui | A&G | ON | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Elena | 188 | = | 161 | 69 | ||
| 27 | Victoria | 186 | −8 | 160 | 50 | ||
| 28 | Adele | 181 | +4 | 719 | 675 | ||
| 28 | Rosalie | 181 | −5 | 261 | 142 | ||
| 30 | Jade | 174 | −2 | 747 | 137 | ||
| 31 | Eleonore | 162 | +2 | 3332 | |||
| 32 | Eloise | 160 | +15 | 83 | 70 | ||
| 33 | Flavie | 156 | −6 | ||||
| 33 | Lily | 156 | +7 | 2 | 15 | ||
| 35 | Amelia | 153 | −5 | 3 | 4 | ||
| 36 | Billie | 149 | −15 | 151 | 616 | ||
| 37 | Clemence | 145 | = | 2277 | |||
| 38 | Elizabeth | 144 | −9 | 74 | 37 | ||
| 39 | Raphaelle | 142 | −4 | 3034 | |||
| 40 | Flora | 129 | +3 | 241 | 306 | ||
| 41 | Mathilde | 125 | +20 | 1639 | 1584 | ||
| 42 | Maeva | 123 | −4 | 136 | 675 | ||
| 43 | Jasmine | 120 | +7 | 102 | 111 | ||
| 44 | Anna | 111 | +31 | 142 | 47 | ||
| 45 | Camille | 110 | −6 | 561 | 327 | ||
| 45 | Ellie | 110 | −4 | 119 | 25 | ||
| 47 | Evelyne | 108 | +3 | 1719 | 1584 | ||
| 48 | Lena | 103 | −6 | 288 | 119 | ||
| 48 | Simone | 103 | +4 | 1639 | 742 | ||
| 50 | Marguerite | 100 | −4 | 3704 | |||
| 51 | Estelle | 98 | −7 | 951 | 352 | ||
| 51 | Maya | 98 | +2 | 28 | 7 | ||
| 53 | Lina | 97 | +24 | 234 | 222 | ||
| 53 | Nora | 97 | −4 | 75 | 14 | ||
| 55 | Sophie | 94 | −7 | 63 | 22 | ||
| 56 | Ophelia | 93 | −1 | 81 | 292 | ||
| 57 | Elodie | 92 | +2 | 49 | 184 | ||
| 58 | Lucie | 90 | +19 | 747 | 675 | ||
| 59 | Ayla | 88 | +17 | 42 | 35 | ||
| 60 | Yasmine | 85 | +14 | 551 | 1017 | ||
| 61 | Madeleine | 83 | +10 | 259 | 339 | ||
| 62 | Aurelie | 82 | −17 | 2277 | |||
| 62 | Lara | 82 | −8 | 98 | 144 | ||
| 62 | Maelie | 82 | +3 | 5926 | 1283 | ||
| 65 | Sarah | 81 | −10 | 131 | 49 | ||
| 66 | Laura | 80 | +2 | 303 | 298 | ||
| 67 | Agathe | 79 | +1 | ||||
| 67 | Elisabeth | 79 | = | 1028 | 867 | ||
| 69 | Claire | 78 | +26 | 1362 | 50 | ||
| 70 | Layla | 76 | +25 | 50 | 41 | ||
| 71 | Eliana | 75 | +9 | 62 | 31 | ||
| 72 | Alicia | 74 | −8 | 514 | 590 | ||
| 73 | Ella | 73 | +20 | 46 | 23 | ||
| 73 | Laurence | 73 | −13 | ||||
| 73 | Romane | 73 | −11 | ||||
| 76 | Ivy | 72 | +7 | 9 | 39 | ||
| 76 | Lily-Rose | 72 | −18 | 596 | |||
| 76 | Melodie | 72 | +13 | 2277 | 1409 | ||
| 79 | Esmee | 70 | nouveau | 922 | 1584 | ||
| 79 | Lou | 70 | +7 | 5926 | |||
| 79 | Maria | 70 | nouveau | 88 | 61 | ||
| 82 | Aya | 69 | +5 | 221 | 142 | ||
| 83 | Kayla | 66 | +16 | 386 | 265 | ||
| 84 | Abigaelle | 64 | = | ||||
| 84 | Athena | 64 | +16 | 90 | 83 | ||
| 84 | Dahlia | 64 | +1 | 381 | 352 | ||
| 84 | Stella | 64 | −16 | 333 | 59 | ||
| 88 | Lexie | 63 | −26 | 676 | 783 | ||
| 89 | Liliane | 62 | nouveau | 3704 | 1099 | ||
| 90 | Eliane | 61 | nouveau | ||||
| 90 | Emilia | 61 | −11 | 51 | 29 | ||
| 90 | Lyvia | 61 | −10 | ||||
| 93 | Ines | 60 | nouveau | 705 | |||
| 93 | Louane | 60 | nouveau | ||||
| 93 | Romie | 60 | nouveau | 531 | |||
| 93 | Zoey | 60 | nouveau | 419 | 54 | ||
| 97 | Celeste | 59 | −9 | 423 | 320 | ||
| 98 | Liana | 58 | −18 | 297 | 160 | ||
| 98 | Oceane | 58 | −26 | 2787 | |||
| 100 | Leanne | 57 | nouveau | 2006 | 823 |
Évolution par rapport à 2024 ; « nouveau » signifie absent de la liste publiée cette année-là. Colonnes de référence : son dernier rang dans cette région, vide s'il n'y figure pas.
Sources: Retraite Québec (Banque de prénoms, Données Québec) (1980-2025), CC BY 4.0.
Les prénoms en hausse iciNotre méthode, et toutes nos sources