2025 · Office for National Statistics
Top 100 des prénoms de fille en Angleterre et au pays de Galles, 2025
Olivia, Lily et Amelia ont été les prénoms de fille les plus donnés en Angleterre et au pays de Galles en 2025. Olivia a été donné à 2 386 filles.
Tel que publié par Office for National Statistics : rang, nombre de bébés, évolution par rapport à l'année précédente, et rang dans deux régions de référence.
| # | Prénom | Bébés | Évolution | Dans 40 régions aujourd'hui | ON | NGS | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 2 386 | = | 1 | 3 | ||
| 2 | Lily | 2 249 | +1 | 15 | 9 | ||
| 3 | Amelia | 2 153 | −1 | 4 | 2 | ||
| 4 | Isla | 1 959 | = | 10 | 4 | ||
| 5 | Florence | 1 924 | +1 | 178 | 25 | ||
| 6 | Freya | 1 802 | +1 | 76 | 49 | ||
| 7 | Poppy | 1 789 | +1 | 164 | 45 | ||
| 8 | Elsie | 1 700 | +2 | 184 | 24 | ||
| 9 | Ivy | 1 698 | −4 | 39 | 30 | ||
| 10 | Isabella | 1 690 | +1 | 16 | 17 | ||
| 11 | Ava | 1 611 | −2 | 6 | 18 | ||
| 12 | Evelyn | 1 560 | +8 | 12 | 13 | ||
| 13 | Sophia | 1 547 | = | 3 | 6 | ||
| 14 | Phoebe | 1 542 | +3 | 160 | 65 | ||
| 15 | Sienna | 1 530 | +4 | 65 | 10 | ||
| 16 | Mabel | 1 527 | +21 | 227 | 94 | ||
| 17 | Sofia | 1 490 | −5 | 8 | 13 | ||
| 18 | Daisy | 1 454 | = | 129 | 25 | ||
| 19 | Matilda | 1 449 | +12 | 227 | 16 | ||
| 20 | Willow | 1 384 | +1 | 53 | 23 | ||
| 21 | Mia | 1 372 | −7 | 9 | 5 | ||
| 22 | Arabella | 1 368 | +8 | 298 | |||
| 23 | Harper | 1 367 | −1 | 30 | 15 | ||
| 24 | Rosie | 1 343 | = | 273 | 84 | ||
| 25 | Charlotte | 1 339 | −2 | 2 | 1 |
Afficher les 100 prénomsAfficher moins
| # | Prénom | Bébés | Évolution | Dans 40 régions aujourd'hui | ON | NGS | Garder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Maeve | 1 330 | = | 32 | 38 | ||
| 27 | Grace | 1 309 | −2 | 32 | 11 | ||
| 28 | Maya | 1 259 | −13 | 7 | 53 | ||
| 29 | Hallie | 1 246 | +3 | 178 | 43 | ||
| 30 | Margot | 1 230 | −2 | 113 | 84 | ||
| 31 | Lottie | 1 222 | +7 | 867 | 96 | ||
| 32 | Delilah | 1 180 | +1 | 105 | 54 | ||
| 33 | Penelope | 1 174 | +3 | 42 | 41 | ||
| 34 | Aria | 1 132 | +1 | 17 | 29 | ||
| 35 | Evie | 1 129 | −6 | 219 | 27 | ||
| 36 | Millie | 1 080 | −9 | 109 | 40 | ||
| 37 | Violet | 1 061 | +5 | 11 | 20 | ||
| 38 | Ruby | 1 032 | +3 | 125 | 28 | ||
| 39 | Aurora | 1 030 | +4 | 24 | 42 | ||
| 40 | Ada | 1 014 | = | 227 | |||
| 40 | Mila | 1 014 | +6 | 21 | 21 | ||
| 42 | Ayla | 980 | +5 | 35 | 43 | ||
| 43 | Maisie | 966 | +1 | 158 | 88 | ||
| 44 | Emily | 956 | −10 | 27 | 61 | ||
| 45 | Esme | 933 | +6 | 364 | |||
| 46 | Ella | 932 | −7 | 23 | 11 | ||
| 47 | Olive | 892 | +6 | 168 | 68 | ||
| 48 | Bonnie | 882 | −32 | 867 | 69 | ||
| 49 | Elodie | 849 | +6 | 184 | 63 | ||
| 50 | Layla | 833 | +6 | 41 | 35 | ||
| 51 | Emilia | 832 | −6 | 29 | 48 | ||
| 52 | Alice | 825 | −3 | 43 | 76 | ||
| 52 | Maryam | 825 | +5 | 65 | 65 | ||
| 54 | Isabelle | 814 | −2 | 55 | 58 | ||
| 55 | Ottilie | 782 | +16 | ||||
| 56 | Eleanor | 776 | +11 | 19 | 31 | ||
| 57 | Iris | 759 | +4 | 75 | |||
| 58 | Eva | 758 | −4 | 45 | 80 | ||
| 59 | Harriet | 757 | +9 | 867 | 91 | ||
| 59 | Luna | 757 | −11 | 36 | 56 | ||
| 61 | Lyla | 751 | +13 | 70 | |||
| 62 | Eliana | 736 | nouveau | 31 | 38 | ||
| 63 | Sophie | 724 | −13 | 22 | 22 | ||
| 64 | Orla | 721 | −6 | 1584 | |||
| 65 | Eliza | 712 | −2 | 306 | |||
| 66 | Thea | 686 | = | 250 | |||
| 67 | Rose | 666 | −8 | 63 | 70 | ||
| 68 | Nova | 650 | +12 | 80 | |||
| 69 | Imogen | 648 | −5 | 708 | |||
| 70 | Lyra | 643 | +13 | 527 | |||
| 71 | Hazel | 638 | +4 | 26 | 8 | ||
| 72 | Erin | 633 | −7 | 564 | |||
| 73 | Zara | 625 | −4 | 131 | 47 | ||
| 74 | Elizabeth | 624 | −12 | 37 | 83 | ||
| 75 | Nora | 616 | +11 | 14 | 52 | ||
| 76 | Robyn | 611 | +2 | 823 | |||
| 77 | Clara | 610 | +7 | 48 | |||
| 78 | Nancy | 604 | +3 | 506 | |||
| 79 | Fatima | 598 | −3 | 72 | |||
| 80 | Eden | 594 | −20 | 116 | 61 | ||
| 81 | Ophelia | 578 | −8 | 292 | |||
| 82 | Raya | 547 | = | 137 | |||
| 83 | Eloise | 546 | +2 | 70 | 35 | ||
| 84 | Gracie | 539 | nouveau | 372 | |||
| 85 | Emma | 536 | −16 | 5 | 65 | ||
| 86 | Anaya | 535 | nouveau | 76 | |||
| 87 | Lola | 524 | = | 339 | 72 | ||
| 88 | Maria | 522 | +3 | 61 | |||
| 89 | Chloe | 521 | −17 | 13 | 7 | ||
| 90 | Athena | 519 | +6 | 83 | |||
| 91 | Bella | 515 | −15 | 149 | |||
| 92 | Darcie | 513 | −2 | ||||
| 93 | Scarlett | 496 | −14 | 28 | 46 | ||
| 94 | Myla | 490 | −5 | 107 | |||
| 95 | Alba | 472 | nouveau | 644 | |||
| 96 | Rosa | 470 | −2 | 644 | |||
| 97 | Marnie | 467 | nouveau | 1099 | |||
| 98 | Lara | 465 | = | 144 | |||
| 99 | Lilah | 464 | nouveau | 214 | |||
| 100 | Frankie | 462 | nouveau |
Évolution par rapport à 2024 ; « nouveau » signifie absent de la liste publiée cette année-là. Colonnes de référence : son dernier rang dans cette région, vide s'il n'y figure pas.
Sources: Office for National Statistics (1996-2025), OGL v3.