2025 · NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW)
Los 100 nombres de niña más populares en Nueva Gales del Sur, 2025
Charlotte, Amelia y Olivia fueron los nombres de niña más dados en Nueva Gales del Sur en 2025. 421 niñas recibieron el nombre Charlotte.
Tal como lo publica NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW): posición, bebés con el nombre, cambio respecto al año anterior y su posición en dos regiones de referencia.
Este organismo solo publica una lista de los más usados, así que no hay proporciones que comparar, solo posiciones.
| # | Nombre | Bebés | Cambio | En 40 lugares hoy | IyG | ON | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte | 421 | = | 25 | 2 | ||
| 2 | Amelia | 364 | = | 3 | 4 | ||
| 3 | Olivia | 331 | = | 1 | 1 | ||
| 4 | Isla | 317 | +1 | 4 | 10 | ||
| 5 | Mia | 308 | −1 | 21 | 9 | ||
| 6 | Sophia | 286 | +3 | 13 | 3 | ||
| 7 | Chloe | 266 | −1 | 89 | 13 | ||
| 8 | Hazel | 259 | = | 71 | 26 | ||
| 9 | Lily | 257 | +2 | 2 | 15 | ||
| 10 | Sienna | 256 | +3 | 15 | 65 | ||
| 11 | Ella | 248 | +4 | 46 | 23 | ||
| 11 | Grace | 248 | +5 | 27 | 32 | ||
| 13 | Evelyn | 245 | −3 | 12 | 12 | ||
| 13 | Sofia | 245 | +6 | 17 | 8 | ||
| 15 | Harper | 242 | −8 | 23 | 30 | ||
| 16 | Matilda | 239 | = | 19 | 227 | ||
| 17 | Isabella | 237 | −5 | 10 | 16 | ||
| 18 | Ava | 227 | −4 | 11 | 6 | ||
| 19 | Zoe | 226 | +5 | 104 | 46 | ||
| 20 | Violet | 196 | +8 | 37 | 11 | ||
| 21 | Mila | 195 | −3 | 40 | 21 | ||
| 22 | Sophie | 189 | +1 | 63 | 22 | ||
| 23 | Willow | 188 | +2 | 20 | 53 | ||
| 24 | Elsie | 187 | +14 | 8 | 184 | ||
| 25 | Daisy | 185 | +4 | 18 | 129 |
Ver los 100 nombresVer menos
| # | Nombre | Bebés | Cambio | En 40 lugares hoy | IyG | ON | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Florence | 185 | +7 | 5 | 178 | ||
| 27 | Evie | 178 | +9 | 35 | 219 | ||
| 28 | Ruby | 177 | −6 | 38 | 125 | ||
| 29 | Aria | 175 | −3 | 34 | 17 | ||
| 30 | Ivy | 172 | −10 | 9 | 39 | ||
| 31 | Eleanor | 169 | +2 | 56 | 19 | ||
| 32 | Ellie | 165 | −5 | 119 | 25 | ||
| 32 | Lucy | 165 | −2 | 143 | 44 | ||
| 34 | Audrey | 163 | −13 | 312 | 40 | ||
| 35 | Billie | 162 | −2 | 151 | 616 | ||
| 35 | Eloise | 162 | +15 | 83 | 70 | ||
| 35 | Layla | 162 | −4 | 50 | 41 | ||
| 38 | Eliana | 158 | +10 | 62 | 31 | ||
| 38 | Maeve | 158 | +5 | 26 | 32 | ||
| 40 | Millie | 155 | −5 | 36 | 109 | ||
| 41 | Penelope | 153 | −1 | 33 | 42 | ||
| 42 | Aurora | 151 | −5 | 39 | 24 | ||
| 43 | Ayla | 146 | −2 | 42 | 35 | ||
| 43 | Hallie | 146 | +4 | 29 | 178 | ||
| 45 | Poppy | 140 | −1 | 7 | 164 | ||
| 46 | Scarlett | 135 | +5 | 93 | 28 | ||
| 47 | Zara | 134 | +11 | 73 | 131 | ||
| 48 | Emilia | 132 | −3 | 51 | 29 | ||
| 49 | Freya | 129 | −8 | 6 | 76 | ||
| 49 | Remi | 129 | +10 | 172 | 184 | ||
| 49 | Sadie | 129 | +20 | 134 | 67 | ||
| 52 | Nora | 128 | +17 | 75 | 14 | ||
| 53 | Maya | 124 | −14 | 28 | 7 | ||
| 54 | Delilah | 121 | +12 | 32 | 105 | ||
| 55 | Abigail | 120 | −7 | 171 | 18 | ||
| 56 | Lainey | 119 | +41 | 216 | 80 | ||
| 56 | Luna | 119 | −3 | 59 | 36 | ||
| 58 | Georgia | 114 | −6 | 175 | 34 | ||
| 58 | Isabelle | 114 | −1 | 54 | 55 | ||
| 60 | Stella | 112 | = | 333 | 59 | ||
| 61 | Eden | 111 | −5 | 80 | 116 | ||
| 61 | Emily | 111 | −7 | 44 | 27 | ||
| 63 | Elena | 109 | +36 | 161 | 69 | ||
| 63 | Elodie | 109 | +10 | 49 | 184 | ||
| 65 | Emma | 107 | −1 | 85 | 5 | ||
| 65 | Maryam | 107 | +32 | 52 | 65 | ||
| 65 | Phoebe | 107 | −3 | 14 | 160 | ||
| 68 | Olive | 105 | = | 47 | 168 | ||
| 69 | Bonnie | 102 | −23 | 48 | 867 | ||
| 70 | Kaia | 101 | +5 | 265 | 93 | ||
| 70 | Rose | 101 | +12 | 67 | 63 | ||
| 72 | Lola | 100 | −10 | 87 | 339 | ||
| 73 | Hannah | 99 | −12 | 105 | 20 | ||
| 74 | Frankie | 98 | −19 | ||||
| 75 | Pippa | 97 | +2 | 141 | |||
| 76 | Alice | 96 | −12 | 52 | 43 | ||
| 76 | Amara | 96 | +6 | 103 | 73 | ||
| 78 | Lucia | 94 | −3 | 170 | 243 | ||
| 79 | Amira | 90 | nuevo | 124 | 73 | ||
| 80 | Eva | 89 | −7 | 58 | 45 | ||
| 80 | Mackenzie | 89 | −9 | 1892 | 115 | ||
| 82 | Adeline | 87 | −5 | 222 | 127 | ||
| 83 | Elizabeth | 86 | +2 | 74 | 37 | ||
| 84 | Margot | 85 | +11 | 30 | 113 | ||
| 84 | Rosie | 85 | −13 | 24 | 273 | ||
| 86 | Aaliyah | 83 | +5 | 132 | 146 | ||
| 87 | Gabriella | 81 | nuevo | 181 | 63 | ||
| 88 | Maisie | 80 | −8 | 43 | 158 | ||
| 89 | Leah | 79 | +6 | 183 | 62 | ||
| 89 | Summer | 79 | −12 | 109 | 93 | ||
| 91 | Harriet | 78 | −25 | 59 | 867 | ||
| 91 | Kiara | 78 | nuevo | 144 | 95 | ||
| 91 | Riley | 78 | −7 | ||||
| 94 | Mabel | 77 | nuevo | 16 | 227 | ||
| 94 | Maggie | 77 | nuevo | 184 | 339 | ||
| 96 | Anastasia | 76 | −9 | 212 | 204 | ||
| 96 | Lottie | 76 | nuevo | 31 | 867 | ||
| 98 | Jasmine | 74 | −4 | 102 | 111 | ||
| 99 | Valentina | 71 | −12 | 272 | 105 | ||
| 100 | Piper | 70 | −10 | 212 | 298 |
Cambio respecto a 2024; «nuevo» significa que no figuraba en la lista publicada de ese año. Columnas de referencia: su última posición allí, vacía si no figura.
Fuentes: NSW Registry of Births Deaths and Marriages (Data.NSW) (1952-2025), CC BY 4.0.