2025 · Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (opendata.muenchen.de)
Top 100 nomes de menina em Munique, 2025
Emma, Clara e Emilia foram os nomes de menina mais dados em Munique em 2025. Emma foi dado a 81 meninas.
Tal como publicado por Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (opendata.muenchen.de): posição, bebês que receberam o nome, variação em relação ao ano anterior e a posição dela em duas regiões de referência.
A Alemanha não publica estatísticas nacionais de nomes. Os números alemães aqui são listas de cidades (Berlim, Munique, Colônia, Bonn, Leipzig, Rostock), nunca do país.
Esta é uma lista municipal: abrange apenas Munique.
Munique conta os bebês com menos de um ano que moram na cidade em 31 de dezembro, não os nascimentos.
| # | Nome | Bebês | Variação | Em 40 lugares hoje | I&G | ON | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 81 | +1 | 85 | 5 | ||
| 2 | Clara | 79 | +5 | 77 | 48 | ||
| 3 | Emilia | 74 | −2 | 51 | 29 | ||
| 4 | Nora | 69 | +26 | 75 | 14 | ||
| 5 | Leonie | 62 | +15 | 610 | 1099 | ||
| 6 | Sophia | 60 | −2 | 13 | 3 | ||
| 7 | Mila | 59 | −2 | 40 | 21 | ||
| 8 | Mia | 58 | −5 | 21 | 9 | ||
| 8 | Olivia | 58 | +11 | 1 | 1 | ||
| 10 | Lea | 57 | −1 | 622 | 590 | ||
| 11 | Romy | 53 | +2 | 172 | 742 | ||
| 12 | Charlotte | 50 | −6 | 25 | 2 | ||
| 13 | Lara | 49 | +18 | 98 | 144 | ||
| 14 | Marie | 47 | +3 | 778 | 616 | ||
| 15 | Helena | 46 | −1 | 329 | 418 | ||
| 15 | Luisa | 46 | −6 | 1584 | 1283 | ||
| 17 | Anna | 45 | −5 | 142 | 47 | ||
| 17 | Ella | 45 | −8 | 46 | 23 | ||
| 19 | Mathilda | 44 | +20 | 1454 | |||
| 20 | Amelie | 43 | −6 | 122 | 932 | ||
| 20 | Ida | 43 | +14 | 342 | 1584 | ||
| 22 | Sophie | 42 | = | 63 | 22 | ||
| 23 | Elena | 41 | −1 | 161 | 69 | ||
| 23 | Paula | 41 | +8 | 1584 | |||
| 25 | Lilly | 40 | +10 | 129 | 280 |
Mostrar todos os 100 nomesMostrar menos
| # | Nome | Bebês | Variação | Em 40 lugares hoje | I&G | ON | Guardar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Aurelia | 39 | +33 | 125 | 243 | ||
| 26 | Lia | 39 | +29 | 434 | 219 | ||
| 26 | Sofia | 39 | −1 | 17 | 8 | ||
| 29 | Lina | 38 | −21 | 234 | 222 | ||
| 30 | Lena | 37 | −5 | 288 | 119 | ||
| 30 | Valentina | 37 | +9 | 272 | 105 | ||
| 32 | Alma | 35 | +11 | 211 | 506 | ||
| 32 | Antonia | 35 | −15 | 439 | 1584 | ||
| 32 | Carlotta | 35 | −3 | 3704 | |||
| 35 | Isabella | 34 | −19 | 10 | 16 | ||
| 35 | Luna | 34 | +10 | 59 | 36 | ||
| 35 | Maria | 34 | −10 | 88 | 61 | ||
| 38 | Amalia | 33 | +30 | 502 | 708 | ||
| 39 | Emily | 32 | −19 | 44 | 27 | ||
| 40 | Marlene | 31 | +35 | 4866 | |||
| 41 | Sara | 30 | −19 | 110 | 84 | ||
| 42 | Maja | 28 | +5 | 468 | 1409 | ||
| 42 | Paulina | 28 | +3 | 3704 | |||
| 44 | Cleo | 27 | +19 | 114 | 823 | ||
| 44 | Elisa | 27 | +7 | 376 | 644 | ||
| 46 | Ava | 26 | +13 | 11 | 6 | ||
| 46 | Frida | 26 | +2 | 922 | |||
| 48 | Hannah | 25 | −13 | 105 | 20 | ||
| 48 | Maya | 25 | −6 | 28 | 7 | ||
| 48 | Philippa | 25 | +3 | ||||
| 51 | Aurora | 24 | novo | 39 | 24 | ||
| 51 | Hanna | 24 | −8 | 352 | 339 | ||
| 51 | Laura | 24 | −20 | 303 | 298 | ||
| 51 | Leni | 24 | −16 | 514 | 742 | ||
| 51 | Mira | 24 | +4 | 323 | 87 | ||
| 51 | Victoria | 24 | = | 160 | 50 | ||
| 57 | Dua | 23 | +22 | 118 | 227 | ||
| 57 | Hana | 23 | −9 | 144 | 227 | ||
| 57 | Mara | 23 | +11 | 538 | 483 | ||
| 57 | Rosa | 23 | +22 | 96 | 644 | ||
| 57 | Zoe | 23 | −9 | 104 | 46 | ||
| 62 | Elina | 22 | +6 | 573 | 462 | ||
| 62 | Nina | 22 | +13 | 157 | 164 | ||
| 64 | Alina | 21 | −1 | 224 | 87 | ||
| 64 | Frieda | 21 | −9 | 2604 | |||
| 64 | Livia | 21 | +20 | 542 | 527 | ||
| 64 | Magdalena | 21 | novo | 1362 | |||
| 64 | Melina | 21 | −6 | 719 | 506 | ||
| 64 | Rosalie | 21 | +15 | 261 | 142 | ||
| 70 | Juna | 20 | −11 | 4200 | |||
| 70 | Lotta | 20 | +19 | 4200 | |||
| 70 | Lucia | 20 | +19 | 170 | 243 | ||
| 73 | Julia | 19 | +11 | 244 | 78 | ||
| 73 | Karla | 19 | novo | 2604 | |||
| 73 | Klara | 19 | novo | 719 | 932 | ||
| 73 | Louisa | 19 | −10 | 684 | 442 | ||
| 73 | Pauline | 19 | −5 | 4200 | |||
| 78 | Amelia | 18 | −10 | 3 | 4 | ||
| 78 | Mina | 18 | −3 | 408 | 675 | ||
| 80 | Alva | 17 | −5 | 1809 | |||
| 80 | Elisabeth | 17 | −29 | 1028 | 867 | ||
| 80 | Fiona | 17 | −17 | 1362 | 287 | ||
| 80 | Matilda | 17 | −41 | 19 | 227 | ||
| 80 | Thea | 17 | −21 | 66 | 250 | ||
| 80 | Valerie | 17 | novo | 684 | 119 | ||
| 86 | Amaya | 16 | novo | 122 | 204 | ||
| 86 | Carla | 16 | −51 | 922 | 1283 | ||
| 86 | Josefine | 16 | +3 | ||||
| 86 | Liv | 16 | novo | 2277 | 590 | ||
| 86 | Theresa | 16 | −18 | 1454 | 1283 | ||
| 91 | Amina | 15 | −23 | 205 | 306 | ||
| 91 | Ayla | 15 | −28 | 42 | 35 | ||
| 91 | Diana | 15 | novo | 275 | 250 | ||
| 91 | Eliana | 15 | novo | 62 | 31 | ||
| 91 | Johanna | 15 | −63 | 1719 | 932 | ||
| 91 | Nika | 15 | novo | 2787 | |||
| 97 | Ela | 14 | novo | 684 | 1283 | ||
| 97 | Liana | 14 | −8 | 297 | 160 | ||
| 97 | Lilia | 14 | novo | 468 | 462 | ||
| 97 | Liyana | 14 | novo | 111 | 364 |
Variação em relação a 2024; "novo" significa fora da lista publicada naquele ano. Colunas de referência: a posição mais recente dela ali, em branco se não listada.
Fontes: Landeshauptstadt München, Statistisches Amt (opendata.muenchen.de) (2013-2025), dl-de/by-2-0.